Dostępne kolory
Dostępne rozmiary
SKU: sweatshirt-unisex
Cena podstawowa
*Cena produktów może się różnić w zależności od systemu podatkowego, więc w zależności od możliwości zastosowania podatku VAT, podatków, wysyłki i obrotów generowanych w zakładce Szczegóły ceny znajdziesz więcej informacji na ten temat.
Maksymalny obszar wydruku
320 X 400 Milimetrów
Minimalny rozmiar pliku
1500 X 1876 Pixel
Technika drukowania
DTF
Cena podstawowa druk jednostronny: € 15.90 (Podatek VAT wliczony)
Zalecana cena detaliczna druk jednostronny: € 16.14
Dni produkcji tego przedmiotu pochodzą od 5 Ai 7
Cena podstawowa: druk dwustronny: € 18.90 (Podatek VAT wliczony)
Zalecana cena detaliczna druk dwustronny: € 19.80
Peso: 200.00 gr
| Metoda | Włochy | Europa | Świat |
|---|---|---|---|
| Economy No Track | nd | Dostawa 5-8 dni robocze zaczynając od € 4.85 do 2kg |
Dostawa 10-15dni robocze zaczynając od € 4.90 do 2 kg |
| Economy Tracked | Dostawa 3-4 dni robocze zaczynając od € 4.95 |
Dostawa 3-5 dni robocze zaczynając od € 7.40 do 20 kg Lub Max 100x50x50 |
Dostawa 5-8 dni robocze zaczynając od € 8.95 do 20 kg Lub Max 60x40x40 |
| Express | Dostawa 1-2 dni robocze zaczynając od € 5.95 |
Dostawa 1-5 dni robocze zaczynając od € 19.90 |
Dostawa 2-7 dni robocze zaczynając od € 19.90 |
| Country | Nie śledzony | Nieśledzony dodatkowy produkt | Gospodarka | Produkt uzupełniający ekonomiczny | Wyrażenie | Ekspresowy dodatkowy produkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Italia | nd € | nd € | 4.95 € | 1.95 € | 7.90 € | 1.95 € |
|
Germany | nd € | nd € | 7.49 € | 1.50 € | 14.90 € | 1.90 € |
|
United Kingdom | nd € | nd € | 7.40 € | 1.50 € | 24.90 € | 1.90 € |
|
Austria | nd € | nd € | 7.90 € | 1.50 € | 13.90 € | 1.90 € |
|
Belgium | nd € | nd € | 9.90 € | 1.90 € | 14.90 € | 1.90 € |
|
Bulgaria | nd € | nd € | 12.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Croatia | nd € | nd € | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Cyprus | nd € | nd € | 26.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Czech Republic | nd € | nd € | 9.90 € | 1.90 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Denmark | nd € | nd € | 14.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Estonia | nd € | nd € | 12.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Finland | nd € | nd € | 18.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
France | nd € | nd € | 9.90 € | 1.90 € | 14.90 € | 1.90 € |
|
Greece | nd € | nd € | 26.90 € | 1.50 € | 14.90 € | 1.90 € |
|
Hungary | nd € | nd € | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Ireland | nd € | nd € | 16.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Latvia | nd € | nd € | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Liechtenstein | nd € | nd € | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Lithuania | nd € | nd € | 7.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Luxembourg | nd € | nd € | 9.90 € | 1.90 € | 14.90 € | 1.90 € |
|
Malta | nd € | nd € | 26.90 € | 1.50 € | 29.90 € | 2.00 € |
|
Netherlands | nd € | nd € | 9.90 € | 1.90 € | 14.90 € | 1.90 € |
|
Poland | nd € | nd € | 9.90 € | 1.90 € | 19.90 € | 1.90 € |
|
Portugal | nd € | nd € | 6.50 € | 1.50 € | 14.90 € | 1.90 € |
|
Romania | nd € | nd € | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Slovakia | nd € | nd € | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Slovenia | nd € | nd € | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Spain | nd € | nd € | 14.90 € | 1.90 € | 14.90 € | 1.90 € |
|
Sweden | nd € | nd € | 22.60 € | 1.90 € | 14.90 € | 1.90 € |
|
Switzerland | nd € | nd € | 17.90 € | 1.90 € | 26.90 € | 2.90 € |
|
United States | nd € | nd € | nd € | nd € | 24.90 € | 2.90 € |
|
Norway | nd € | nd € | 14.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.90 € |
|
Brazil | nd € | nd € | 7.99 € | 1.80 € | 24.00 € | 1.90 € |
|
Canada | nd € | nd € | nd € | nd € | 19.90 € | 1.90 € |
|
Australia | nd € | nd € | nd € | nd € | 39.90 € | 9.90 € |
|
Istrael | nd € | nd € | 27.90 € | 1.90 € | 49.90 € | 1.90 € |
Jeśli korzystasz ze Sklepu Hoplix lub Kampanii, Twoja wypłata powinna być obliczona w następujący sposób: Cena sprzedaży (z wył. VAT) - Cena podstawowa (bez VAT) - Różnica w VAT między kosztem podstawowym a ceną sprzedaży - Opłata płatnicza od różnicy między elementem bazowym a ceną sprzedaży (zwykle 2%)
| produkt | Koszt podstawowy | Cena sprzedaży | Zysk** |
|---|---|---|---|
| Felpa Girocollo Adulto | 15.90€ | 16.14€ | 0.20€ |
**Zysk = różnica w podatku VAT między ceną sprzedaży a kosztem podstawowym - opłata płatnicza (2%)
Hoplix wystawia klientowi końcowemu fakturę za kwotę zamówienia zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi kraju docelowego. Jeśli klient końcowy pochodzi z kraju spoza UE, ten ostatni może być zobowiązany do zapłaty podatków i ceł.
Jeśli jesteś włoskim operatorem i używasz Hoplix do produkcji i wysyłki z kontem biznesowym, a nie, aktualny podatek VAT 22%.
Jeśli nie jesteś włoskim przedsiębiorcą, możesz ubiegać się o zwolnienie z podatku VAT i zapłacić kwotę bez podatku VAT. Żądanie musi zostać złożone w ustawieniach konta.
Ceny produktów mogą się również różnić w zależności od przychodów wygenerowanych na Hoplix w poprzednim miesiącu. Przychody są obliczane netto kosztów wysyłki, podatków i rabatów promocyjnych.
Podstawowy koszt produktów może się różnić, zarówno jeśli korzystasz ze sklepu Hoplix, jak i integracji, w oparciu o przychody wygenerowane na Hoplix w poprzednim miesiącu. Przychody są obliczane netto kosztów wysyłki, podatków i rabatów promocyjnych.
| Fakturowane | Rabat | Cena podstawowa (z wyłączeniem VAT)* |
|---|---|---|
| € 1,000.00 | 2,5 % | € 12.70 (z wyłączeniem VAT)* |
| € 2,500.00 | 4 % | € 12.51 (z wyłączeniem VAT)* |
| € 7,500.00 | 6 % | € 12.25 (z wyłączeniem VAT)* |
| € 10,000.00 | 8 % | € 11.99 (z wyłączeniem VAT)* |
| € 20,000.00 | 10 % | € 11.73 (z wyłączeniem VAT)* |
| Oltre € 30,000.00 | Skontaktuj się z nami |