Kurtka unisex softshell z kapturem.
Dostępne kolory
Dostępne rozmiary
SKU: softshell-jacket
Cena podstawowa
*Cena produktów może się różnić w zależności od systemu podatkowego, więc w zależności od możliwości zastosowania podatku VAT, podatków, wysyłki i obrotów generowanych w zakładce Szczegóły ceny znajdziesz więcej informacji na ten temat.
Maksymalny obszar wydruku
150 X 150 Milimetrów
Minimalny rozmiar pliku
1772 X 1772 Pixel
Technika drukowania
DTF
Kurtka unisex softshell o gramaturze 280g, zapinana na zamek błyskawiczny podszyta dwuwarstwowym polarem. Posiada centralne zamknięcie i boczne kieszenie z czarnym nylonowym zamkiem błyskawicznym i ściągaczem na suwak.
Cena podstawowa druk jednostronny: € 29.90 (Podatek VAT wliczony)
Zalecana cena detaliczna druk jednostronny: € 59.80
Dni produkcji tego przedmiotu pochodzą od 5 Ai 7
Cena podstawowa: druk dwustronny: € 34.90 (Podatek VAT wliczony)
Zalecana cena detaliczna druk dwustronny: € 69.80
Peso: 600.00 gr
Size guide (+/- 5% tolerance size)
| TAGLIA | MEZZO TORACE (B) | LUNGHEZZA CORPO (A) |
| S | 54 cm | 68 cm |
| M | 57 cm | 70 cm |
| L | 60 cm | 72 cm |
| XL | 62 cm | 74 cm |
| XXL | 65 cm | 76 cm |
| 3XL | 68 cm | 78 cm |
| TAGLIA | MEZZO TORACE (B) | LUNGHEZZA CORPO (A) |
| S | 20.8 cm | 27.1 cm |
| M | 22.0 cm | 27.9 cm |
| L | 23.2 cm | 28.7 cm |
| XL | 24.4 cm | 29.5 cm |
| XXL | 25.5 cm | 30.3 cm |
| 3XL | 26.7 cm | 31.1 cm |
| Metoda | Włochy | Europa | Świat |
|---|---|---|---|
| Economy No Track | nd | Dostawa 5-8 dni robocze zaczynając od € 4.85 do 2kg |
Dostawa 10-15dni robocze zaczynając od € 4.90 do 2 kg |
| Economy Tracked | Dostawa 3-4 dni robocze zaczynając od € 4.95 |
Dostawa 3-5 dni robocze zaczynając od € 7.40 do 20 kg Lub Max 100x50x50 |
Dostawa 5-8 dni robocze zaczynając od € 8.95 do 20 kg Lub Max 60x40x40 |
| Express | Dostawa 1-2 dni robocze zaczynając od € 5.95 |
Dostawa 1-5 dni robocze zaczynając od € 19.90 |
Dostawa 2-7 dni robocze zaczynając od € 19.90 |
| Country | Nie śledzony | Nieśledzony dodatkowy produkt | Gospodarka | Produkt uzupełniający ekonomiczny | Wyrażenie | Ekspresowy dodatkowy produkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Italia | nd € | nd € | 4.95 € | 1.95 € | 7.90 € | 1.95 € |
|
Germany | nd € | nd € | 7.49 € | 1.50 € | 16.80 € | 3.80 € |
|
United Kingdom | nd € | nd € | 10.40 € | 4.50 € | 26.80 € | 3.80 € |
|
Austria | nd € | nd € | 7.90 € | 1.50 € | 13.90 € | 1.90 € |
|
Belgium | nd € | nd € | 9.90 € | 1.90 € | 14.90 € | 1.90 € |
|
Bulgaria | nd € | nd € | 12.90 € | 1.50 € | 21.40 € | 3.00 € |
|
Croatia | nd € | nd € | 9.50 € | 4.50 € | 21.40 € | 3.00 € |
|
Cyprus | nd € | nd € | 26.90 € | 1.50 € | 21.40 € | 3.00 € |
|
Czech Republic | nd € | nd € | 9.90 € | 1.90 € | 21.40 € | 3.00 € |
|
Denmark | nd € | nd € | 14.90 € | 1.50 € | 21.40 € | 3.00 € |
|
Estonia | nd € | nd € | 12.90 € | 1.50 € | 21.40 € | 3.00 € |
|
Finland | nd € | nd € | 18.90 € | 1.50 € | 21.40 € | 3.00 € |
|
France | nd € | nd € | 9.90 € | 1.90 € | 14.90 € | 1.90 € |
|
Greece | nd € | nd € | 26.90 € | 1.50 € | 16.80 € | 3.80 € |
|
Hungary | nd € | nd € | 6.50 € | 1.50 € | 21.40 € | 3.00 € |
|
Ireland | nd € | nd € | 16.90 € | 1.50 € | 21.40 € | 3.00 € |
|
Latvia | nd € | nd € | 6.50 € | 1.50 € | 21.40 € | 3.00 € |
|
Liechtenstein | nd € | nd € | 9.50 € | 4.50 € | 21.40 € | 3.00 € |
|
Lithuania | nd € | nd € | 7.90 € | 1.50 € | 21.40 € | 3.00 € |
|
Luxembourg | nd € | nd € | 9.90 € | 1.90 € | 14.90 € | 1.90 € |
|
Malta | nd € | nd € | 26.90 € | 1.50 € | 31.90 € | 4.00 € |
|
Netherlands | nd € | nd € | 9.90 € | 1.90 € | 14.90 € | 1.90 € |
|
Poland | nd € | nd € | 9.90 € | 1.90 € | 19.90 € | 1.90 € |
|
Portugal | nd € | nd € | 6.50 € | 1.50 € | 16.80 € | 3.80 € |
|
Romania | nd € | nd € | 6.50 € | 1.50 € | 21.40 € | 3.00 € |
|
Slovakia | nd € | nd € | 6.50 € | 1.50 € | 21.40 € | 3.00 € |
|
Slovenia | nd € | nd € | 6.50 € | 1.50 € | 21.40 € | 3.00 € |
|
Spain | nd € | nd € | 14.90 € | 1.90 € | 16.80 € | 3.80 € |
|
Sweden | nd € | nd € | 22.60 € | 1.90 € | 16.80 € | 3.80 € |
|
Switzerland | nd € | nd € | 21.70 € | 5.70 € | 29.80 € | 5.80 € |
|
United States | nd € | nd € | nd € | nd € | 27.80 € | 5.80 € |
|
Norway | nd € | nd € | 17.90 € | 4.50 € | 21.80 € | 3.80 € |
|
Brazil | nd € | nd € | 11.59 € | 5.40 € | 25.90 € | 3.80 € |
|
Canada | nd € | nd € | nd € | nd € | 21.80 € | 3.80 € |
|
Australia | nd € | nd € | nd € | nd € | 49.80 € | 19.80 € |
|
Istrael | nd € | nd € | 31.70 € | 5.70 € | 51.80 € | 3.80 € |
Tutaj możesz pobrać darmowe makety dostarczone przez Hoplix do wykorzystania do dodatkowych zdjęć i reklam
Jeśli korzystasz ze Sklepu Hoplix lub Kampanii, Twoja wypłata powinna być obliczona w następujący sposób: Cena sprzedaży (z wył. VAT) - Cena podstawowa (bez VAT) - Różnica w VAT między kosztem podstawowym a ceną sprzedaży - Opłata płatnicza od różnicy między elementem bazowym a ceną sprzedaży (zwykle 2%)
| produkt | Koszt podstawowy | Cena sprzedaży | Zysk** |
|---|---|---|---|
| Giacca Softshell | 29.90€ | 59.80€ | 24.51€ |
**Zysk = różnica w podatku VAT między ceną sprzedaży a kosztem podstawowym - opłata płatnicza (2%)
Hoplix wystawia klientowi końcowemu fakturę za kwotę zamówienia zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi kraju docelowego. Jeśli klient końcowy pochodzi z kraju spoza UE, ten ostatni może być zobowiązany do zapłaty podatków i ceł.
Jeśli jesteś włoskim operatorem i używasz Hoplix do produkcji i wysyłki z kontem biznesowym, a nie, aktualny podatek VAT 22%.
Jeśli nie jesteś włoskim przedsiębiorcą, możesz ubiegać się o zwolnienie z podatku VAT i zapłacić kwotę bez podatku VAT. Żądanie musi zostać złożone w ustawieniach konta.
Ceny produktów mogą się również różnić w zależności od przychodów wygenerowanych na Hoplix w poprzednim miesiącu. Przychody są obliczane netto kosztów wysyłki, podatków i rabatów promocyjnych.
Podstawowy koszt produktów może się różnić, zarówno jeśli korzystasz ze sklepu Hoplix, jak i integracji, w oparciu o przychody wygenerowane na Hoplix w poprzednim miesiącu. Przychody są obliczane netto kosztów wysyłki, podatków i rabatów promocyjnych.
| Fakturowane | Rabat | Cena podstawowa (z wyłączeniem VAT)* |
|---|---|---|
| € 1,000.00 | 2,5 % | € 23.90 (z wyłączeniem VAT)* |
| € 2,500.00 | 4 % | € 23.53 (z wyłączeniem VAT)* |
| € 7,500.00 | 6 % | € 23.04 (z wyłączeniem VAT)* |
| € 10,000.00 | 8 % | € 22.55 (z wyłączeniem VAT)* |
| € 20,000.00 | 10 % | € 22.06 (z wyłączeniem VAT)* |
| Oltre € 30,000.00 | Skontaktuj się z nami |