Organischer Unisex-Kapuzenpullover
Verfügbare Farben
Verfügbare Größen
SKU: hoodie-organic-unisex
Grundpreis
*Der Preis der Produkte kann je nach Steuersystem variieren. Bei der Möglichkeit, Mehrwertsteuer, Steuern, Versand und Umsatz zu erheben, die auf der Registerkarte „Preisdetails“ generiert wurden, finden Sie weitere Informationen dazu.
Maximaler druckbarer Bereich
320 X 400 Millimeter
Minimale Dateigröße
2518 X 3148 Pixel
Drucktechnik
DGT
Strapazierf�hige Kombination aus ringgesponnener Baumwolle und Polyester. Unisex-Kapuzenpullover mit abgekratzter Innenseite, mit Jersey gef�tterter Kapuze und elastischem Rippsaum an der Taille und am Ende der �rmel. Schl�sselb�nder mit �sen und Metallverschl�ssen Besteht aus 80% Baumwolle aus biologischem Anbau und 20% recyceltem Polyester. Waschbar bei 30 Grad.
Eigenschaften des Produkts:
Wie sollte es gewaschen werden:
So wird es gedruckt:
Wie es normalerweise versendet wird:
Dieses Produkt ist zertifiziert:




Preis Grunddruck 1 Seite: € 34.90 (MWST inklusive)
Empfohlener Verkaufspreis drucken 1 Seite: € 49.90
Produktionstage für diesen Artikel sind ab 5 zu 7
Preis Grunddruck 2 Seiten: € 39.90 (MWST inklusive)
Empfohlener Verkaufspreis Druck 2 Seiten: € 54.90
Gewicht: 400.00 gr
Size guide (+/- 5% tolerance size)
| TAGLIA | MEZZO TORACE (B) | LUNGHEZZA CORPO (A) |
| S | 52 cm | 68 cm |
| M | 55 cm | 69 cm |
| L | 58 cm | 70 cm |
| XL | 61 cm | 71 cm |
| XXL | 64 cm | 72 cm |
| 3XL | 67 cm | 73 cm |
| TAGLIA | MEZZO TORACE (B) | LUNGHEZZA CORPO (A) |
| S | 19.6 inc | 25.9 inc |
| M | 20.4 inc | 26.7 inc |
| L | 22.0 inc | 27.9 inc |
| XL | 23.2 inc | 29.1 inc |
| XXL | 24.8 inc | 29.9 inc |
| 3XL | 25.8 inc | 30.1 inc |
| Methode | Italien | Europa | Welt |
|---|---|---|---|
| Economy No Track | nd | Lieferung 5-8 Werktage ausgehend von € 4.85 bis zu 2kg |
Lieferung 10-15Werktage ausgehend von € 4.90 bis zu 2 kg |
| Economy Tracked | Lieferung 3-4 Werktage ausgehend von € 4.95 |
Lieferung 3-5 Werktage ausgehend von € 7.40 bis zu 20 kg oder max. 100x50x50 |
Lieferung 5-8 Werktage ausgehend von € 8.95 bis zu 20 kg oder max. 60x40x40 |
| Express | Lieferung 1-2 giorni lavorativi ausgehend von € 5.95 |
Lieferung 1-5 Werktage ausgehend von € 19.90 |
Lieferung 2-7 Werktage ausgehend von € 19.90 |
| Land | Unverfolgt | Keine zusätzliche Produktverfolgung | Wirtschaft | Economy Zusatzprodukt | Ausgedrückt | Ausgedrücktes Zusatzprodukt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Italia | nd € | nd € | 5.95 € | 1.95 € | 8.90 € | 1.95 € |
|
Germany | 6.35 € | 3.00 € | 7.40 € | 1.50 € | 14.90 € | 1.90 € |
|
United Kingdom | 6.35 € | 3.00 € | 7.40 € | 3.00 € | 24.90 € | 1.90 € |
|
Austria | 6.35 € | 3.00 € | 9.90 € | 1.50 € | 12.90 € | 1.90 € |
|
Belgium | 6.35 € | 3.00 € | 7.90 € | 1.50 € | 12.90 € | 1.90 € |
|
Bulgaria | 6.35 € | 3.00 € | 12.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Croatia | 6.35 € | 3.00 € | 6.50 € | 3.00 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Cyprus | 6.35 € | 3.00 € | 26.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Czech Republic | 6.35 € | 3.00 € | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Denmark | 6.35 € | 3.00 € | 8.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Estonia | 6.35 € | 3.00 € | 12.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Finland | 6.35 € | 3.00 € | 18.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
France | 6.35 € | 3.00 € | 7.40 € | 1.50 € | 14.90 € | 1.90 € |
|
Greece | 6.35 € | 3.00 € | 26.90 € | 1.50 € | 14.90 € | 1.90 € |
|
Hungary | 6.35 € | 3.00 € | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Ireland | 6.35 € | 3.00 € | 16.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Latvia | 6.35 € | 3.00 € | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Liechtenstein | 6.35 € | 3.00 € | 6.50 € | 3.00 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Lithuania | 6.35 € | 3.00 € | 7.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Luxembourg | 6.35 € | 3.00 € | 8.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Malta | 6.35 € | 3.00 € | 26.90 € | 1.50 € | 29.90 € | 2.00 € |
|
Netherlands | 6.35 € | 3.00 € | 7.29 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Poland | 6.35 € | 3.00 € | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Portugal | 6.35 € | 3.00 € | 6.50 € | 1.50 € | 14.90 € | 1.90 € |
|
Romania | 6.35 € | 3.00 € | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Slovakia | 6.35 € | 3.00 € | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Slovenia | 6.35 € | 3.00 € | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Spain | 6.35 € | 3.00 € | 7.40 € | 1.50 € | 14.90 € | 1.90 € |
|
Sweden | 6.35 € | 3.00 € | 22.60 € | 1.90 € | 14.90 € | 1.90 € |
|
Switzerland | 7.49 € | 2.00 € | 13.90 € | 3.00 € | 34.90 € | 2.00 € |
|
United States | nd € | nd € | 0.00 € | nd € | 24.90 € | 2.90 € |
|
Norway | 6.65 € | 3.60 € | 14.90 € | 3.00 € | 19.90 € | 1.90 € |
|
Brazil | 6.85 € | 4.00 € | 7.99 € | 3.60 € | 24.00 € | 1.90 € |
|
Canada | 6.65 € | 3.60 € | 8.49 € | 3.60 € | 14.90 € | 1.90 € |
|
Australia | 9.90 € | 4.00 € | 14.90 € | 3.60 € | 39.90 € | 9.90 € |
|
Istrael | 29.33 € | 3.80 € | 27.90 € | 3.80 € | 49.90 € | 1.90 € |
Es wird empfohlen, PNG für Zeichnungen mit transparentem Hintergrund zu verwenden. Für andere Projekte empfehlen wir stattdessen die Vorbereitung von Dateien in JPEG.
Um sicherzustellen, dass Ihr Design beim Drucken wie auf dem Bildschirm identisch ist, stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Druckdatei im sRGB-Farbprofil erstellen..
Wenn Sie unsere herunterladbaren Vorlagen verwenden, löschen Sie die Guide-Layer, bevor Sie Ihre Dateien speichern. Wenn Sie sie nicht löschen, werden sie auf dem Druck angezeigt.
Hier können Sie kostenlose Mockups herunterladen, die von Hoplix zur Verfügung gestellt werden, um für zusätzliche Fotos und Anzeigen zu verwenden
Per questo prodotto è possibile stampre il tuo brand/logo all'interno del capo
Il label è di area massima di 5 x 8 centimetri
Wenn Sie den Hoplix-Shop oder Kampagnen nutzen, sollte Ihre Auszahlung folgendermaßen berechnet werden: Verkaufspreis (exkl. MwSt.) - Grundpreis (exkl. Mehrwertsteuer) - Unterschied in der Mehrwertsteuer zwischen den Grundkosten und dem Verkaufspreis - Gebührenzahlung für die Differenz zwischen dem Basisstück und dem Verkaufspreis (normalerweise 2%)
| Produkt | Grundkosten | Preis zum Verkauf | Gewinn** |
|---|---|---|---|
| Felpa Organica Unisex Cappuccio | 34.90€ | 49.90€ | 12.29€ |
**Gewinn = Mehrwertsteuerdifferenz zwischen dem Verkaufspreis und den Grundkosten - Zahlungsgebühr (2%)
Hoplix stellt dem Endkunden den Betrag der Bestellung gemäß den Gesetzen und Vorschriften des Ziellandes in Rechnung. Wenn der Endkunde aus einem Nicht-EU-Land stammt, muss dieser möglicherweise Steuern und Abgaben zahlen.
Wenn Sie ein italienischer Betreiber sind und Hoplix für Produktion und Versand mit einem Geschäftskonto verwenden oder nicht, wird die aktuelle Mehrwertsteuer der 22%.
Wenn Sie ein nicht italienischer Unternehmer sind, können Sie eine Befreiung von der Mehrwertsteuergebühr beantragen und den Betrag ohne Mehrwertsteuer zahlen. Die Anfrage muss in Ihren Kontoeinstellungen gestellt werden.
Die Produktpreise können auch je nach Umsatz variieren, den Sie im Vormonat mit Hoplix erzielt haben. Der Umsatz wird ohne Versandkosten, Steuern und Aktionsrabatte berechnet.
Die Grundkosten der Produkte können variieren, sowohl wenn Sie den Hoplix-Shop als auch die Integrationen nutzen, basierend auf den Einnahmen, die Sie im Vormonat mit Hoplix erzielt haben. Der Umsatz wird ohne Versandkosten, Steuern und Aktionsrabatte berechnet.
| Umsatz | Rabatt | Grundpreis (exkl)* |
|---|---|---|
| € 1,000.00 | 2,5 % | € 27.89 (exkl)* |
| € 2,500.00 | 4 % | € 27.47 (exkl)* |
| € 7,500.00 | 6 % | € 26.89 (exkl)* |
| € 10,000.00 | 8 % | € 26.32 (exkl)* |
| € 20,000.00 | 10 % | € 25.75 (exkl)* |
| Oltre € 30,000.00 | Kontaktieren Sie uns |