Premium hoodie met ritssluiting
SKU: hood-prem-zip-unisex
Beschikbare kleuren
Beschikbare maten
Bestellingen van grote hoeveelheden
0 Artikelen
Eenheidsprijs met korting: 0 € (0%)
Maximaal afdrukbaar oppervlak
320 X 400 Millimeters
Minimale bestandsgrootte
3149 X 3937 Pixel
Druktechniek
DTF
| Afdrukbare zijde | Basisprijs | Basisprijs Met Hoplix Plus |
|---|---|---|
| Basisprijs enkelzijdig afdrukken | 24.90€ BTW inbegrepen | 23.90€ BTW inbegrepen |
| Basisprijs: dubbelzijdig printen | 29.90 € BTW inbegrepen | 28.90€ BTW inbegrepen |
Ideaal product voor
Size guide (+/- 5% tolerance size)
| GROOTTE | HALVE BORST (B) | LICHAAMSLENGTE (A) |
| S | 53 cm | 72 cm |
| M | 56 cm | 74 cm |
| L | 61 cm | 75 cm |
| XL | 65 cm | 77 cm |
| XXL | 68 cm | 79 cm |
| GROOTTE | HALVE BORST (B) | LICHAAMSLENGTE (A) |
| S | 22.0 inc | 27.5 inc |
| M | 22.8 inc | 27.9 inc |
| L | 23.6 inc | 28.7 inc |
| XL | 24.4 inc | 29.1 inc |
| XXL | 25.1 inc | 29.9 inc |
Hieronder vindt u de verschillende beschikbare verzendmethoden, kosten en gemiddelde levertijden.
| Geschatte productiedagen | Laatste dagen van productie 7 gg | Laatste dagen van productie 30 gg | Laatste dagen van productie 365 gg |
|---|---|---|---|
| 5 - 7 (Aan het werk) | 3.00* (Gemiddelde laatste 7 dagen) | 1.94* (Gemiddelde laatste 30 dagen) | 1.97* (Gemiddelde laatste 365 dagen) |
De tijden die u ziet zijn indicatieve gemiddelde tijden, berekend op statistische basis, en vormen geen garantie of belofte dat elke bestelling precies binnen de aangegeven dagen wordt verwerkt.
| Kosten en dagen van levering Italië* | Kosten en dagen van levering in Europa* | Kosten en dagen Rest van de wereld* |
|---|---|---|
| da 5.95€ / in 24 - 48 uur | da 4.85€ / in 3-5 dagen | da 4.85€ / in 5-8 dagen |
| Metodo Spedizione | Soort service | Bezorgdagen Italië | Bezorgdagen Europa | Bezorgdagen Mondo |
|---|---|---|---|---|
| Economie | Tracking beschikbaar | 1-3 werkdagen | 5-8 werkdagen | 10-12 werkdagen |
| Uitgedrukt | Tracking beschikbaar | 1-2 werkdagen | 1-2 werkdagen met UPS | 2-3 werkdagen met UPS |
Verzendkosten Italië
Promo| Aantal producten | Economische verzending | Expresverzending | Bijkomende kosten per product |
|---|---|---|---|
| 1 - 19 | € 5.95 | € 7,95 | € 1,90 |
| 20 - 49 | € 4,95 | € 7,95 | € 0,50 |
| 50 - 99 | € 4,95 | € 7,95 | € 0,40 |
| 100 - 199 | € 4,95 | € 7,95 | € 0,30 |
| 200 - 299 | € 4,95 | € 7,95 | € 0,25 |
| 300 - 499 | € 4,95 | € 7,95 | € 0,20 |
| 500 - Voorbij | ✓ Gratis | - | - |
| Paese | Economie | Economie Aanvullend product* | Uitgedrukt | Uitgedrukt Aanvullend product* | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Germany | 7.40 € | 1.50 € | 14.90 € | 1.90 € |
|
United Kingdom | 7.40 € | 3.00 € | 24.90 € | 1.90 € |
|
Austria | 9.90 € | 1.50 € | 12.90 € | 1.90 € |
|
Belgium | 7.90 € | 1.50 € | 12.90 € | 1.90 € |
|
Bulgaria | 12.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Croatia | 6.50 € | 3.00 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Cyprus | 26.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Czech Republic | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Denmark | 8.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Estonia | 12.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Finland | 18.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
France | 7.40 € | 1.50 € | 14.90 € | 1.90 € |
|
Greece | 26.90 € | 1.50 € | 14.90 € | 1.90 € |
|
Hungary | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Ireland | 16.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Latvia | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Liechtenstein | 6.50 € | 3.00 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Lithuania | 7.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Luxembourg | 8.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Malta | 26.90 € | 1.50 € | 29.90 € | 2.00 € |
|
Netherlands | 7.29 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Poland | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Portugal | 6.50 € | 1.50 € | 14.90 € | 1.90 € |
|
Romania | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Slovakia | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Slovenia | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Spain | 7.40 € | 1.50 € | 14.90 € | 1.90 € |
|
Sweden | 22.60 € | 1.90 € | 14.90 € | 1.90 € |
|
Switzerland | 13.90 € | 3.00 € | 34.90 € | 2.00 € |
|
United States | nd | nd | 24.90 € | 2.90 € |
|
Norway | 14.90 € | 3.00 € | 19.90 € | 1.90 € |
|
Brazil | 7.99 € | 3.60 € | 24.00 € | 1.90 € |
|
Canada | 8.49 € | 3.60 € | 14.90 € | 1.90 € |
|
Australia | 14.90 € | 3.60 € | 39.90 € | 9.90 € |
De levertijden zijn indicatief en niet bindend en kunnen in sommige landen afwijken van wat is aangegeven.
Voor sommige specifieke bestemmingen binnen de aangegeven landen kunnen er toeslagen gelden, bijvoorbeeld in Italië voor bestemmingen Livigno en Campione d'Italia.
*Met aanvullend product bedoelen we extra kosten voor elk toegevoegd product van hetzelfde type.
| Afdrukpositie | Maximale grootte* | Aanbevolen pixels | Downloaden |
|---|---|---|---|
| Voorkant | 320 X 400 Millimeters | 3149 X 3937 Pixel | Downloaden Template |
| Retro | 320 X 400 Millimeters | 3149 X 3937 Pixel | Downloaden Template |
De sjabloon vertegenwoordigt het afdrukgebied van het gekozen product.
We raden aan om PNG te gebruiken voor tekeningen met een transparante achtergrond. Voor andere projecten raden we aan om in plaats daarvan JPEG-bestanden voor te bereiden.
Om ervoor te zorgen dat uw ontwerp bij het afdrukken hetzelfde is als op het scherm, moet u ervoor zorgen dat uw printbestand in het sRGB-kleurprofiel wordt aangemaakt.
Als je onze downloadbare sjablonen gebruikt, verwijder dan de richtniveaus voordat je je bestanden opslaat. Als je ze niet verwijdert, verschijnen ze in de pers.
Als je de Hoplix Store of Campagnes gebruikt, moet je uitbetaling als volgt worden berekend: Verkoopprijs (excl. BTW) - Basisprijs (excl. BTW) - Verschil in btw tussen de basiskosten en de verkoopprijs - Betalingskosten (op het verschil tussen het basisstuk en de verkoopprijs)
| artikel | Basiskosten | Verkoopprijs | Winst** |
|---|---|---|---|
| Felpa Premium Cappuccio Zip | 24.90€ | 59.90€ | 28.69€ |
**Winst = verschil in btw tussen verkoopprijs en basiskosten - betalingskosten
De betalingskosten bedragen:
Creditcard 2 %
Paypal 3 %
Hoplix fatturerà al cliente finale l'importo dell'ordine in base alle leggi e regolamenti del paese di destinazione. Se il cliente finale è di un paese Extra UE potrebbe essere richiesto a quest'ultimo il pagamento di tasse e dazi.
Se sei un operatore Italiano ed utilizzi Hoplix per la produzione e spedizione con un’ account Business e non, verrà applicata al momento, sul prezzo dei prodotti, l'iva vigente del 22%.
Als u een niet-Italiaanse ondernemer bent, kunt u een vrijstelling van de btw-heffing aanvragen en het bedrag exclusief btw betalen. De aanvraag moet worden gedaan in je accountinstellingen.
Productprijzen kunnen ook variëren op basis van de inkomsten die je de afgelopen maand op Hoplix hebt gegenereerd. De inkomsten worden berekend na aftrek van verzendkosten, belastingen en promotiekortingen.
De basiskosten van de producten kunnen variëren, zowel als je de Hoplix-winkel gebruikt als de integraties, op basis van de inkomsten die je de afgelopen maand op Hoplix hebt gegenereerd. De inkomsten worden berekend na aftrek van verzendkosten, belastingen en promotiekortingen.
| Gefactureerd | Korting | Basisprijs (excl. BTW)* |
|---|---|---|
| € 1,000.00 | 2,5 % | € 19.90 (excl. BTW)* |
| € 2,500.00 | 4 % | € 19.59 (excl. BTW)* |
| € 7,500.00 | 6 % | € 19.19 (excl. BTW)* |
| € 10,000.00 | 8 % | € 18.78 (excl. BTW)* |
| € 20,000.00 | 10 % | € 18.37 (excl. BTW)* |
| Oltre € 30,000.00 | Neem contact met ons op |