Beschikbare kleuren
Beschikbare maten
SKU: hood-prem-zip-unisex
Basisprijs
*Il prezzo dei prodotti può variare in base al tuo regime fiscale quindi alla possibilità di applicare l'iva, tasse, spedizione e fatturato generato nel tab Dettaglio Prezzi trovi maggiori informazioni in merito.
Maximaal afdrukbaar oppervlak
320 X 400 Millimeters
Minimale bestandsgrootte
3149 X 3937 Pixel
Druktechniek
DTF
Basisprijs enkelzijdig afdrukken: € 24.90 (BTW inbegrepen)
Aanbevolen verkoopprijs: enkelzijdig afdrukken: € 59.90
De productiedagen voor dit artikel zijn van 5 Ai 7
Basisprijs: dubbelzijdig printen: € 29.90 (BTW inbegrepen)
Aanbevolen verkoopprijs Dubbelzijdig afdrukken: € 64.90
Peso: 500.00 gr
Size guide (+/- 5% tolerance size)
| TAGLIA | MEZZO TORACE (B) | LUNGHEZZA CORPO (A) |
| S | 53 cm | 72 cm |
| M | 56 cm | 74 cm |
| L | 61 cm | 75 cm |
| XL | 65 cm | 77 cm |
| XXL | 68 cm | 79 cm |
| TAGLIA | MEZZO TORACE (B) | LUNGHEZZA CORPO (A) |
| S | 22.0 inc | 27.5 inc |
| M | 22.8 inc | 27.9 inc |
| L | 23.6 inc | 28.7 inc |
| XL | 24.4 inc | 29.1 inc |
| XXL | 25.1 inc | 29.9 inc |
| Methode | Italië | Europa | Mondo |
|---|---|---|---|
| Economy No Track | nd | Bezorging 5-8 werkdagen vanaf € 4.85 tot 2kg |
Bezorging 10-15werkdagen vanaf € 4.90 tot 2 kg |
| Economy Tracked | Bezorging 3-4 werkdagen vanaf € 4.95 |
Bezorging 3-5 werkdagen vanaf € 7.40 tot 20 kg Of Max? 100x50x50 |
Bezorging 5-8 werkdagen vanaf € 8.95 tot 20 kg Of Max? 60x40x40 |
| Express | Bezorging 1-2 giorni lavorativi vanaf € 5.95 |
Bezorging 1-5 werkdagen vanaf € 19.90 |
Bezorging 2-7 werkdagen vanaf € 19.90 |
| Paese | Niet bijgehouden | Bijkomend product dat niet wordt bijgehouden | Economie | Aanvullend product Economy | Uitgedrukt | Express-aanvullend product | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Italia | nd € | nd € | 5.95 € | 1.95 € | 8.90 € | 1.95 € |
|
Germany | nd € | nd € | 7.40 € | 1.50 € | 14.90 € | 1.90 € |
|
United Kingdom | nd € | nd € | 7.40 € | 3.00 € | 24.90 € | 1.90 € |
|
Austria | nd € | nd € | 9.90 € | 1.50 € | 12.90 € | 1.90 € |
|
Belgium | nd € | nd € | 7.90 € | 1.50 € | 12.90 € | 1.90 € |
|
Bulgaria | nd € | nd € | 12.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Croatia | nd € | nd € | 6.50 € | 3.00 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Cyprus | nd € | nd € | 26.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Czech Republic | nd € | nd € | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Denmark | nd € | nd € | 8.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Estonia | nd € | nd € | 12.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Finland | nd € | nd € | 18.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
France | nd € | nd € | 7.40 € | 1.50 € | 14.90 € | 1.90 € |
|
Greece | nd € | nd € | 26.90 € | 1.50 € | 14.90 € | 1.90 € |
|
Hungary | nd € | nd € | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Ireland | nd € | nd € | 16.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Latvia | nd € | nd € | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Liechtenstein | nd € | nd € | 6.50 € | 3.00 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Lithuania | nd € | nd € | 7.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Luxembourg | nd € | nd € | 8.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Malta | nd € | nd € | 26.90 € | 1.50 € | 29.90 € | 2.00 € |
|
Netherlands | nd € | nd € | 7.29 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Poland | nd € | nd € | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Portugal | nd € | nd € | 6.50 € | 1.50 € | 14.90 € | 1.90 € |
|
Romania | nd € | nd € | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Slovakia | nd € | nd € | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Slovenia | nd € | nd € | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Spain | nd € | nd € | 7.40 € | 1.50 € | 14.90 € | 1.90 € |
|
Sweden | nd € | nd € | 22.60 € | 1.90 € | 14.90 € | 1.90 € |
|
Switzerland | nd € | nd € | 13.90 € | 3.00 € | 34.90 € | 2.00 € |
|
United States | nd € | nd € | 0.00 € | nd € | 24.90 € | 2.90 € |
|
Norway | nd € | nd € | 14.90 € | 3.00 € | 19.90 € | 1.90 € |
|
Brazil | nd € | nd € | 7.99 € | 3.60 € | 24.00 € | 1.90 € |
|
Canada | nd € | nd € | 8.49 € | 3.60 € | 14.90 € | 1.90 € |
|
Australia | nd € | nd € | 14.90 € | 3.60 € | 39.90 € | 9.90 € |
|
Istrael | nd € | nd € | 27.90 € | 3.80 € | 49.90 € | 1.90 € |
Hier kunt u gratis mockups van Hoplix downloaden om te gebruiken voor extra foto's en advertenties
Als je de Hoplix Store of Campagnes gebruikt, moet je uitbetaling als volgt worden berekend: Verkoopprijs (excl. BTW) - Basisprijs (excl. BTW) - Verschil in btw tussen de basiskosten en de verkoopprijs - Betalingskosten voor het verschil tussen het basisstuk en de verkoopprijs (meestal 2%)
| artikel | Basiskosten | Verkoopprijs | Winst** |
|---|---|---|---|
| Felpa Premium Cappuccio Zip | 24.90€ | 59.90€ | 28.69€ |
**Winst = verschil in btw tussen verkoopprijs en basiskosten - betalingskosten (2%)
Hoplix fatturerà al cliente finale l'importo dell'ordine in base alle leggi e regolamenti del paese di destinazione. Se il cliente finale è di un paese Extra UE potrebbe essere richiesto a quest'ultimo il pagamento di tasse e dazi.
Se sei un operatore Italiano ed utilizzi Hoplix per la produzione e spedizione con un’ account Business e non, verrà applicata al momento, sul prezzo dei prodotti, l'iva vigente del 22%.
Als u een niet-Italiaanse ondernemer bent, kunt u een vrijstelling van de btw-heffing aanvragen en het bedrag exclusief btw betalen. De aanvraag moet worden gedaan in je accountinstellingen.
Productprijzen kunnen ook variëren op basis van de inkomsten die je de afgelopen maand op Hoplix hebt gegenereerd. De inkomsten worden berekend na aftrek van verzendkosten, belastingen en promotiekortingen.
De basiskosten van de producten kunnen variëren, zowel als je de Hoplix-winkel gebruikt als de integraties, op basis van de inkomsten die je de afgelopen maand op Hoplix hebt gegenereerd. De inkomsten worden berekend na aftrek van verzendkosten, belastingen en promotiekortingen.
| Gefactureerd | Korting | Basisprijs (excl. BTW)* |
|---|---|---|
| € 1,000.00 | 2,5 % | € 19.90 (excl. BTW)* |
| € 2,500.00 | 4 % | € 19.59 (excl. BTW)* |
| € 7,500.00 | 6 % | € 19.19 (excl. BTW)* |
| € 10,000.00 | 8 % | € 18.78 (excl. BTW)* |
| € 20,000.00 | 10 % | € 18.37 (excl. BTW)* |
| Oltre € 30,000.00 | Neem contact met ons op |