Ronde sticker van 15 cm
Ronde sticker van 15 cm
SKU: sticker-ro-15
Beschikbare kleuren
Beschikbare maten
Ordini grande quantità
0 Artikelen
Prezzo unitario scontato: 0 € (0%)
Maximaal afdrukbaar gebied
150 X 150 Millimeter
Minimale bestandsgrootte
1476 X 1476 Pixel
Printing Techniek
INKJET
Ronde sticker van 15 cm gedrukt op zelfklevend vinyl, geleverd met een halve snede voor eenvoudige toepassing.
| Afdrukbare kant | Basisprijs | Basisprijs Met Hoplix Plus |
|---|---|---|
| Prijs basis print 1 kant | 2.99€ Inclusief btw | 2.59€ Inclusief btw |
Kenmerken van het product:
Hoe het wordt afgedrukt:
Hoe het gewoonlijk wordt verzonden:
Ideaal product voor
Di seguito trovi le diverse modalità di spedizione disponibili, costi e tempi medi di consegna.
| Kosten en bezorgdagen Italië* | Kosten en bezorgdagen in Europa* | Kosten en dagen Rest van de wereld* |
|---|---|---|
| da 4.95€ / in 24 - 48 uur | da 4.85€ / in 3-5 dagen | da 4.85€ / in 5-8 dagen |
| Metodo Spedizione | Soort service | Dagen van levering Italië | Dagen van levering Europa | Dagen van levering Wereld |
|---|---|---|---|---|
| Economie | Tracking beschikbaar | 1-3 werkdagen | 5-8 werkdagen | 10-12 werkdagen |
| Uitgedrukt | Tracking beschikbaar | 1-2 giorni lavorativi | 1-2 werkdagen door UPS | 2-3 werkdagen door UPS |
Costi di Spedizione Italia
Promo| Quantità Prodotti | Spedizione Economy | Spedizione Espressa | Costo aggiuntivo per prodotto |
|---|---|---|---|
| 1 - 19 | € 4.95 | € 7,95 | € 1,90 |
| 20 - 49 | € 4,95 | € 7,95 | € 0,50 |
| 50 - 99 | € 4,95 | € 7,95 | € 0,40 |
| 100 - 199 | € 4,95 | € 7,95 | € 0,30 |
| 200 - 299 | € 4,95 | € 7,95 | € 0,25 |
| 300 - 499 | € 4,95 | € 7,95 | € 0,20 |
| 500 - Voorbij | ✓ Vrij | - | - |
| Land | Economie | Economie Aanvullend product* | Uitgedrukt | Uitgedrukt Aanvullend product* | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Germany | 7.40 € | 1.50 € | 14.90 € | 1.90 € |
|
United Kingdom | 7.40 € | 1.50 € | 24.90 € | 1.90 € |
|
Austria | 9.90 € | 1.50 € | 12.90 € | 1.90 € |
|
Belgium | 7.90 € | 1.50 € | 12.90 € | 1.90 € |
|
Bulgaria | 12.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Croatia | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Cyprus | 26.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Czech Republic | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Denmark | 8.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Estonia | 12.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Finland | 18.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
France | 7.40 € | 1.50 € | 14.90 € | 1.90 € |
|
Greece | 26.90 € | 1.50 € | 14.90 € | 1.90 € |
|
Hungary | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Ireland | 16.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Latvia | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Liechtenstein | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Lithuania | 7.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Luxembourg | 8.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Malta | 26.90 € | 1.50 € | 29.90 € | 2.00 € |
|
Netherlands | 7.29 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Poland | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Portugal | 6.50 € | 1.50 € | 14.90 € | 1.90 € |
|
Romania | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Slovakia | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Slovenia | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Spain | 7.40 € | 1.50 € | 14.90 € | 1.90 € |
|
Sweden | 22.60 € | 1.90 € | 14.90 € | 1.90 € |
|
Switzerland | 13.90 € | 1.50 € | 34.90 € | 2.00 € |
|
United States | nd | nd | 24.90 € | 2.90 € |
|
Norway | 14.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.90 € |
|
Brazil | 7.99 € | 1.80 € | 24.00 € | 1.90 € |
|
Canada | 8.49 € | 1.80 € | 14.90 € | 1.90 € |
|
Australia | 14.90 € | 1.80 € | 39.90 € | 9.90 € |
De levertijden zijn indicatief en niet bindend en kunnen in sommige landen afwijken van wat is aangegeven.
Per alcune destinazione specifiche all'interno dei paesi indicati è possibile sia previsti dei sovraprezzi ad esempio in Italia per destinazione Livigno e Campione d'italia.
*Aanvullend product betekent een meerprijs voor elk toegevoegd product van hetzelfde type.
| Positie van de pers | Maximale grootte* | Aanbevolen pixels | Direct |
|---|---|---|---|
| Vooraan | 150 X 150 Millimeter | 1476 X 1476 Pixel | Direct Template |
De sjabloon geeft het afdrukgebied van het gekozen product weer.
Het wordt aanbevolen om PNG te gebruiken voor tekeningen met een transparante achtergrond. Voor andere projecten raden we aan bestanden in JPEG in plaats daarvan voor te bereiden.
Als u ervoor wilt zorgen dat uw ontwerp hetzelfde is als op het scherm, moet u ervoor zorgen dat u het afdrukbestand maakt in het sRGB-kleurprofiel.
Als u onze downloadbare sjablonen gebruikt, verwijdert u de geleidelagen voordat u uw bestanden opslaat. Als u ze niet verwijdert, verschijnen ze op de afdruk.
Als u de Hoplix Store of Campaigns gebruikt, moet uw uitbetaling als volgt worden berekend: verkoopprijs (excl. BTW) - Basisprijs (excl. BTW) - BTW-verschil tussen de basisprijs en de verkoopprijs - Betalingsvergoeding (op het verschil tussen basisstuk en verkoopprijs)
| Product | Basiskosten | Prijs te koop | Winst** |
|---|---|---|---|
| Adesivo Tondo 15cm | 2.99€ | 7.40€ | 3.62€ |
**Winst = verschil in btw tussen verkoopprijs en basiskosten - betalingskosten
La fee di pagamento è :
Creditcard 2 %
Paypal 3 %
Hoplix fatturerà al cliente finale l'importo dell'ordine in base alle leggi e regolamenti del paese di destinazione. Se il cliente finale è di un paese Extra UE potrebbe essere richiesto a quest'ultimo il pagamento di tasse e dazi.
Se sei un operatore Italiano ed utilizzi Hoplix per la produzione e spedizione con un’ account Business e non, verrà applicata al momento, sul prezzo dei prodotti, l'iva vigente del 22%.
Als u een niet-Italiaanse ondernemer bent, kunt u een vrijstelling van de btw-heffing aanvragen en het bedrag exclusief btw betalen. Het verzoek moet worden gedaan in de instellingen van je account.
De productprijzen kunnen ook variëren op basis van de inkomsten die u de vorige maand op Hoplix hebt gegenereerd. De omzet wordt berekend na aftrek van verzendkosten, belastingen en kortingen op promoties.
Il costo base dei prodotti può variare, sia se usi lo store di Hoplix che le integrazioni, in base al fatturato che hai generato su Hoplix nel mese precedente. Il fatturato viene calcolato al netto di spese di spedizione, tasse e sconti promozioni.
| Omzet | Korting | Basisprijs (excl. btw)* |
|---|---|---|
| € 1,000.00 | 2,5 % | € 2.39 (excl. btw)* |
| € 2,500.00 | 4 % | € 2.35 (excl. btw)* |
| € 7,500.00 | 6 % | € 2.30 (excl. btw)* |
| € 10,000.00 | 8 % | € 2.25 (excl. btw)* |
| € 20,000.00 | 10 % | € 2.21 (excl. btw)* |
| Oltre € 30,000.00 | Contact |