Colores disponibles.
Tamaños disponibles.
SKU: softshell-vest
Precio básico
*El precio de los productos puede variar según su régimen fiscal, por lo que en la posibilidad de aplicar el IVA, los impuestos, el envío y el volumen de negocios generados en la pestaña Detalles del precio, encontrará más información al respecto.
Área máxima imprimible
150 X 150 Milímetros
Tamaño mínimo de archivo
1772 X 1772 Pixel
Técnica de impresión
DTF
Chaleco unisex softshell de 280 g forrado con forro polar de dos capas. Est� equipado con 2 pr�cticos bolsillos con cierre de cremallera.
Impresión base de precios 1 cara: € 22.90 (IVA incluido)
Precio de venta recomendado impresión 1 cara: € 45.80
Los días de producción para este artículo son de 5 a 7
Impresión base de precio 2 caras: € 26.90 (IVA incluido)
Precio de venta recomendado impresión 2 caras: € 53.80
Peso: 600.00 gr
Size guide (+/- 5% tolerance size)
| TAGLIA | MEZZO TORACE (B) | LUNGHEZZA CORPO (A) |
| S | 54 cm | 68 cm |
| M | 57 cm | 70 cm |
| L | 60 cm | 72 cm |
| XL | 63 cm | 74 cm |
| XXL | 66 cm | 76 cm |
| 3XL | 69 cm | 78 cm |
| TAGLIA | MEZZO TORACE (B) | LUNGHEZZA CORPO (A) |
| S | 20.8 cm | 27.1 cm |
| M | 22.0 cm | 27.9 cm |
| L | 23.2 cm | 28.7 cm |
| XL | 24.4 cm | 29.5 cm |
| XXL | 25.5 cm | 30.3 cm |
| 3XL | 26.7 cm | 31.1 cm |
| Método | Italia | Europa | Mundo |
|---|---|---|---|
| Economy No Track | nd | Entrega 5-8 días laborables a partir de € 4.85 hasta 2kg |
Entrega 10-15días laborables a partir de € 4.90 hasta 2 kg |
| Economy Tracked | Entrega 3-4 días laborables a partir de € 4.95 |
Entrega 3-5 días laborables a partir de € 7.40 hasta 20 kg o máx. 100x50x50 |
Entrega 5-8 días laborables a partir de € 8.95 hasta 20 kg o máx. 60x40x40 |
| Express | Entrega 1-2 giorni lavorativi a partir de € 5.95 |
Entrega 1-5 días laborables a partir de € 19.90 |
Entrega 2-7 días laborables a partir de € 19.90 |
| País | Sin seguimiento | No hay seguimiento adicional de productos | Economía | Producto complementario de economía | Expresado | Producto adicional expresado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Italia | nd € | nd € | 4.95 € | 1.95 € | 7.90 € | 1.95 € |
|
Germany | 7.85 € | 4.50 € | 7.40 € | 1.50 € | 16.80 € | 3.80 € |
|
United Kingdom | 7.85 € | 4.50 € | 7.40 € | 4.50 € | 26.80 € | 3.80 € |
|
Austria | 7.85 € | 4.50 € | 9.90 € | 1.50 € | 14.80 € | 3.80 € |
|
Belgium | 7.85 € | 4.50 € | 7.90 € | 1.50 € | 14.80 € | 3.80 € |
|
Bulgaria | 7.85 € | 4.50 € | 12.90 € | 1.50 € | 21.40 € | 3.00 € |
|
Croatia | 7.85 € | 4.50 € | 6.50 € | 4.50 € | 21.40 € | 3.00 € |
|
Cyprus | 7.85 € | 4.50 € | 26.90 € | 1.50 € | 21.40 € | 3.00 € |
|
Czech Republic | 7.85 € | 4.50 € | 6.50 € | 1.50 € | 21.40 € | 3.00 € |
|
Denmark | 7.85 € | 4.50 € | 8.90 € | 1.50 € | 21.40 € | 3.00 € |
|
Estonia | 7.85 € | 4.50 € | 12.90 € | 1.50 € | 21.40 € | 3.00 € |
|
Finland | 7.85 € | 4.50 € | 18.90 € | 1.50 € | 21.40 € | 3.00 € |
|
France | 7.85 € | 4.50 € | 7.40 € | 1.50 € | 16.80 € | 3.80 € |
|
Greece | 7.85 € | 4.50 € | 26.90 € | 1.50 € | 16.80 € | 3.80 € |
|
Hungary | 7.85 € | 4.50 € | 6.50 € | 1.50 € | 21.40 € | 3.00 € |
|
Ireland | 7.85 € | 4.50 € | 16.90 € | 1.50 € | 21.40 € | 3.00 € |
|
Latvia | 7.85 € | 4.50 € | 6.50 € | 1.50 € | 21.40 € | 3.00 € |
|
Liechtenstein | 7.85 € | 4.50 € | 6.50 € | 4.50 € | 21.40 € | 3.00 € |
|
Lithuania | 7.85 € | 4.50 € | 7.90 € | 1.50 € | 21.40 € | 3.00 € |
|
Luxembourg | 7.85 € | 4.50 € | 8.90 € | 1.50 € | 21.40 € | 3.00 € |
|
Malta | 7.85 € | 4.50 € | 26.90 € | 1.50 € | 31.90 € | 4.00 € |
|
Netherlands | 7.85 € | 4.50 € | 7.29 € | 1.50 € | 21.40 € | 3.00 € |
|
Poland | 7.85 € | 4.50 € | 6.50 € | 1.50 € | 21.40 € | 3.00 € |
|
Portugal | 7.85 € | 4.50 € | 6.50 € | 1.50 € | 16.80 € | 3.80 € |
|
Romania | 7.85 € | 4.50 € | 6.50 € | 1.50 € | 21.40 € | 3.00 € |
|
Slovakia | 7.85 € | 4.50 € | 6.50 € | 1.50 € | 21.40 € | 3.00 € |
|
Slovenia | 7.85 € | 4.50 € | 6.50 € | 1.50 € | 21.40 € | 3.00 € |
|
Spain | 7.85 € | 4.50 € | 7.40 € | 1.50 € | 16.80 € | 3.80 € |
|
Sweden | 7.85 € | 4.50 € | 22.60 € | 1.90 € | 16.80 € | 3.80 € |
|
Switzerland | 8.49 € | 3.00 € | 13.90 € | 4.50 € | 36.90 € | 4.00 € |
|
United States | nd € | nd € | 0.00 € | nd € | 27.80 € | 5.80 € |
|
Norway | 8.45 € | 5.40 € | 14.90 € | 4.50 € | 21.80 € | 3.80 € |
|
Brazil | 8.85 € | 6.00 € | 7.99 € | 5.40 € | 25.90 € | 3.80 € |
|
Canada | 8.45 € | 5.40 € | 8.49 € | 5.40 € | 16.80 € | 3.80 € |
|
Australia | 11.90 € | 6.00 € | 14.90 € | 5.40 € | 49.80 € | 19.80 € |
|
Istrael | 31.23 € | 5.70 € | 27.90 € | 5.70 € | 51.80 € | 3.80 € |
Aquí puede descargar maquetas gratuitas proporcionadas por Hoplix para usar para Fotos y Anuncios adicionales
Si utilizas la tienda o las campañas de Hoplix, tu pago debe calcularse de la siguiente manera: Precio de venta (excl. IVA) - Precio base (excl. IVA) - Diferencia en el IVA entre el costo base y el precio de venta - Pago de la tarifa sobre la diferencia entre la pieza base y el precio de venta (generalmente 2%)
| Producto | Costo básico | Precio de venta | Ganancias** |
|---|---|---|---|
| Giacca Smanicata Softshell | 22.90€ | 45.80€ | 18.77€ |
**Beneficio = diferencia de IVA entre el precio de venta y el costo base - tarifa de pago (2%)
Hoplix facturará al cliente final el importe del pedido de acuerdo con las leyes y reglamentos del país de destino. Si el cliente final es de un país no perteneciente a la UE, es posible que este último deba pagar impuestos y aranceles.
Si eres un operador italiano y utilizas Hoplix para la producción y el envío con una cuenta Business o no, el IVA actual del 22%.
Si eres un operador comercial no italiano, puedes solicitar una exención del cargo del IVA y pagar el importe sin IVA. La solicitud debe hacerse en la configuración de su cuenta.
Los precios de los productos también pueden variar en función de los ingresos que generó en Hoplix el mes anterior. La facturación se calcula netos de los gastos de envío, los impuestos y los descuentos en promociones.
El costo básico de los productos puede variar, tanto si usa la tienda Hoplix como las integraciones, en función de los ingresos que generó en Hoplix el mes anterior. La facturación se calcula netos de los gastos de envío, los impuestos y los descuentos en promociones.
| Rotación | Descuento | Precio básico (excl. iva)* |
|---|---|---|
| € 1,000.00 | 2,5 % | € 18.30 (excl. iva)* |
| € 2,500.00 | 4 % | € 18.02 (excl. iva)* |
| € 7,500.00 | 6 % | € 17.64 (excl. iva)* |
| € 10,000.00 | 8 % | € 17.27 (excl. iva)* |
| € 20,000.00 | 10 % | € 16.89 (excl. iva)* |
| Oltre € 30,000.00 | Contacta con nosotros |