Pokrowiec konopny do iPhone 15 Pro Max
Dostępne kolory
Dostępne rozmiary
SKU: cover-iphone15promax-hemp
Cena podstawowa
*Cena produktów może się różnić w zależności od systemu podatkowego, więc jeśli chodzi o możliwość zastosowania podatku VAT, podatków, wysyłki i obrotów wygenerowanych w zakładce Szczegóły cenowe znajdziesz więcej informacji na ten temat.
Maksymalny obszar zadruku
70 X 100 Milimetrów
Minimalny rozmiar pliku
551 X 787 Pixel
Technika drukowania
UV
Pokrowiec z konopi do iPhone'a 15 Pro Max, który stanowi przyjazne dla środowiska rozwiązanie w porównaniu do zwykłych plastikowych osłon. Produkt węglowo-ujemny.
Cena bazowa: € 12.90 (VAT wliczony)
Sugerowana cena sprzedaży: € 29.90
Dni produkcji tego przedmiotu pochodzą od 5 do 7
Waga: 100.00 gr
| Metoda | Włochy | Europa | Świat |
|---|---|---|---|
| Economy No Track | nd | Dostawa 5-8 dni robocze z € 4.85 aż do 2kg |
Dostawa 10-15dni robocze z € 4.90 aż do 2 kg |
| Economy Tracked | Dostawa 3-4 dni robocze z € 4.95 |
Dostawa 3-5 dni robocze z € 7.40 aż do 20 kg lub maks. 100x50x50 |
Dostawa 5-8 dni robocze z € 8.95 aż do 20 kg lub maks. 60x40x40 |
| Express | Dostawa 1-2 giorni lavorativi z € 5.95 |
Dostawa 1-5 dni robocze z € 19.90 |
Dostawa 2-7 dni robocze z € 19.90 |
| Kraj | Nienamierzony | Brak dodatkowego śledzenia produktu | Ekonomia | Produkt uzupełniający ekonomiczny | Wyrażone | Wyrażony produkt dodatkowy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Italia | nd € | nd € | 4.95 € | 1.95 € | 7.90 € | 1.95 € |
|
Germany | 4.85 € | 1.50 € | 7.40 € | 1.50 € | 14.90 € | 1.90 € |
|
United Kingdom | 4.85 € | 1.50 € | 7.40 € | 1.50 € | 24.90 € | 1.90 € |
|
Austria | 4.85 € | 1.50 € | 9.90 € | 1.50 € | 12.90 € | 1.90 € |
|
Belgium | 4.85 € | 1.50 € | 7.90 € | 1.50 € | 12.90 € | 1.90 € |
|
Bulgaria | 4.85 € | 1.50 € | 12.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Croatia | 4.85 € | 1.50 € | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Cyprus | 4.85 € | 1.50 € | 26.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Czech Republic | 4.85 € | 1.50 € | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Denmark | 4.85 € | 1.50 € | 8.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Estonia | 4.85 € | 1.50 € | 12.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Finland | 4.85 € | 1.50 € | 18.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
France | 4.85 € | 1.50 € | 7.40 € | 1.50 € | 14.90 € | 1.90 € |
|
Greece | 4.85 € | 1.50 € | 26.90 € | 1.50 € | 14.90 € | 1.90 € |
|
Hungary | 4.85 € | 1.50 € | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Ireland | 4.85 € | 1.50 € | 16.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Latvia | 4.85 € | 1.50 € | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Liechtenstein | 4.85 € | 1.50 € | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Lithuania | 4.85 € | 1.50 € | 7.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Luxembourg | 4.85 € | 1.50 € | 8.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Malta | 4.85 € | 1.50 € | 26.90 € | 1.50 € | 29.90 € | 2.00 € |
|
Netherlands | 4.85 € | 1.50 € | 7.29 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Poland | 4.85 € | 1.50 € | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Portugal | 4.85 € | 1.50 € | 6.50 € | 1.50 € | 14.90 € | 1.90 € |
|
Romania | 4.85 € | 1.50 € | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Slovakia | 4.85 € | 1.50 € | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Slovenia | 4.85 € | 1.50 € | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Spain | 4.85 € | 1.50 € | 7.40 € | 1.50 € | 14.90 € | 1.90 € |
|
Sweden | 4.85 € | 1.50 € | 22.60 € | 1.90 € | 14.90 € | 1.90 € |
|
Switzerland | 6.49 € | 1.00 € | 13.90 € | 1.50 € | 34.90 € | 2.00 € |
|
United States | 0.00 € | nd € | 0.00 € | nd € | 24.90 € | 2.90 € |
|
Norway | 4.85 € | 1.80 € | 14.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.90 € |
|
Brazil | 4.85 € | 2.00 € | 7.99 € | 1.80 € | 24.00 € | 1.90 € |
|
Canada | 4.85 € | 1.80 € | 8.49 € | 1.80 € | 14.90 € | 1.90 € |
|
Australia | 7.90 € | 2.00 € | 14.90 € | 1.80 € | 39.90 € | 9.90 € |
|
Istrael | 27.43 € | 1.90 € | 27.90 € | 1.90 € | 49.90 € | 1.90 € |
Tutaj możesz pobrać darmowe makiety dostarczone przez Hoplix do wykorzystania w dodatkowych zdjęciach i reklamach
Jeśli korzystasz ze Sklepu lub Kampanii Hoplex, Twoja wypłata powinna być obliczona w następujący sposób: Cena sprzedaży (bez VAT) - cena podstawowa (bez VAT) - Różnica w VAT między kosztem podstawowym a ceną sprzedaży - Płatność za różnicę między podstawowym elementem a ceną sprzedaży (zwykle 2%)
| Produkt | Koszt podstawowy | Cena za sprzedaż | Zysk** |
|---|---|---|---|
| Cover Canapa iPhone 15 Pro Max | 12.90€ | 29.90€ | 13.94€ |
**Zysk = różnica VAT między ceną sprzedaży a kosztem podstawowym - opłata za płatność (2%)
Hoplex wystawi klientowi końcowemu fakturę na kwotę zamówienia zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi kraju docelowego. Jeśli klient końcowy pochodzi z kraju spoza UE, może on być zobowiązany do płacenia podatków i ceł.
Jeśli jesteś operatorem włoskim i używasz Hoplex do produkcji i wysyłki z kontem firmowym lub nie, aktualny podatek VAT 22%.
Jeśli jesteś przedsiębiorcą spoza Włoch, możesz zażądać zwolnienia z podatku VAT i zapłacić kwotę bez podatku VAT. Żądanie musi zostać złożone w ustawieniach konta.
Ceny produktów mogą się również różnić w zależności od przychodów wygenerowanych na Hoplex w poprzednim miesiącu. Obrót jest obliczany po odliczeniu kosztów wysyłki, podatków i promocji rabatów.
Podstawowy koszt produktów może się różnić, zarówno jeśli korzystasz ze sklepu Hoplex, jak i integracji, w zależności od przychodów wygenerowanych na Hoplex w poprzednim miesiącu. Obrót jest obliczany po odliczeniu kosztów wysyłki, podatków i promocji rabatów.
| Obrót | Zniżka | Cena podstawowa (z wyłączeniem podatku VAT)* |
|---|---|---|
| € 1,000.00 | 2,5 % | € 10.31 (z wyłączeniem podatku VAT)* |
| € 2,500.00 | 4 % | € 10.15 (z wyłączeniem podatku VAT)* |
| € 7,500.00 | 6 % | € 9.94 (z wyłączeniem podatku VAT)* |
| € 10,000.00 | 8 % | € 9.72 (z wyłączeniem podatku VAT)* |
| € 20,000.00 | 10 % | € 9.51 (z wyłączeniem podatku VAT)* |
| Oltre € 30,000.00 | Kontakt z nami |