Slim fit spodnie do biegania
Dostępne kolory
Dostępne rozmiary
SKU: joggers-unisex
Cena podstawowa
*Cena produktów może się różnić w zależności od systemu podatkowego, więc jeśli chodzi o możliwość zastosowania podatku VAT, podatków, wysyłki i obrotów wygenerowanych w zakładce Szczegóły cenowe znajdziesz więcej informacji na ten temat.
Maksymalny obszar zadruku
160 X 420 Milimetrów
Minimalny rozmiar pliku
1890 X 4961 Pixel
Technika drukowania
DTF
Slim-fit spodnie do biegania ze szczotkowanego polaru 50% bawełny i 50% poliestru. Talia ze sznurkiem i dwie kieszenie z przodu w stylu włoskim.
Podstawa cenowa druk 1 strona: € 20.90 (iva inclusa)
Zalecana cena sprzedaży druk 1 strona: € 26.90
Dni produkcji tego przedmiotu pochodzą od 5 do 7
Podstawa cenowa druk 2 strony: € 24.90 (iva inclusa)
Zalecana cena sprzedaży druk 2 strony: € 30.90
Waga: 200.00 gr
Size guide (+/- 5% tolerance size)
| TAGLIA | MEZZO TORACE (B) | LUNGHEZZA CORPO (A) |
| S | 40 cm | 80 cm |
| M | 42 cm | 80 cm |
| L | 44 cm | 80 cm |
| XL | 46 cm | 80 cm |
| XXL | 49 cm | 80 cm |
| TAGLIA | MEZZO TORACE (B) | LUNGHEZZA CORPO (A) |
| S | 15.7 cm | 31.4 cm |
| M | 16.5 cm | 31.4 cm |
| L | 17.3 cm | 31.4 cm |
| XL | 18.1 cm | 31.4 cm |
| XXL | 18.8 cm | 31.4 cm |
| Metoda | Włochy | Europa | Świat |
|---|---|---|---|
| Economy No Track | nd | Dostawa 5-8 dni robocze z € 4.85 aż do 2kg |
Dostawa 10-15dni robocze z € 4.90 aż do 2 kg |
| Economy Tracked | Dostawa 3-4 dni robocze z € 4.95 |
Dostawa 3-5 dni robocze z € 7.40 aż do 20 kg lub maks. 100x50x50 |
Dostawa 5-8 dni robocze z € 8.95 aż do 20 kg lub maks. 60x40x40 |
| Express | Dostawa 1-2 giorni lavorativi z € 5.95 |
Dostawa 1-5 dni robocze z € 19.90 |
Dostawa 2-7 dni robocze z € 19.90 |
| Kraj | Nienamierzony | Brak dodatkowego śledzenia produktu | Ekonomia | Produkt uzupełniający ekonomiczny | Wyrażone | Wyrażony produkt dodatkowy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Italia | nd € | nd € | 4.95 € | 1.95 € | 7.90 € | 1.95 € |
|
Germany | nd € | nd € | 7.40 € | 1.50 € | 14.90 € | 1.90 € |
|
United Kingdom | nd € | nd € | 7.40 € | 1.50 € | 24.90 € | 1.90 € |
|
Austria | nd € | nd € | 9.90 € | 1.50 € | 12.90 € | 1.90 € |
|
Belgium | nd € | nd € | 7.90 € | 1.50 € | 12.90 € | 1.90 € |
|
Bulgaria | nd € | nd € | 12.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Croatia | nd € | nd € | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Cyprus | nd € | nd € | 26.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Czech Republic | nd € | nd € | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Denmark | nd € | nd € | 8.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Estonia | nd € | nd € | 12.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Finland | nd € | nd € | 18.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
France | nd € | nd € | 7.40 € | 1.50 € | 14.90 € | 1.90 € |
|
Greece | nd € | nd € | 26.90 € | 1.50 € | 14.90 € | 1.90 € |
|
Hungary | nd € | nd € | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Ireland | nd € | nd € | 16.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Latvia | nd € | nd € | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Liechtenstein | nd € | nd € | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Lithuania | nd € | nd € | 7.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Luxembourg | nd € | nd € | 8.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Malta | nd € | nd € | 26.90 € | 1.50 € | 29.90 € | 2.00 € |
|
Netherlands | nd € | nd € | 7.29 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Poland | nd € | nd € | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Portugal | nd € | nd € | 6.50 € | 1.50 € | 14.90 € | 1.90 € |
|
Romania | nd € | nd € | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Slovakia | nd € | nd € | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Slovenia | nd € | nd € | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Spain | nd € | nd € | 7.40 € | 1.50 € | 14.90 € | 1.90 € |
|
Sweden | nd € | nd € | 22.60 € | 1.90 € | 14.90 € | 1.90 € |
|
Switzerland | nd € | nd € | 13.90 € | 1.50 € | 34.90 € | 2.00 € |
|
United States | nd € | nd € | 11.90 € | 1.80 € | 21.90 € | 1.90 € |
|
Norway | nd € | nd € | 14.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.90 € |
|
Brazil | nd € | nd € | 7.99 € | 1.80 € | 24.00 € | 1.90 € |
|
Canada | nd € | nd € | 8.49 € | 1.80 € | 14.90 € | 1.90 € |
|
Australia | nd € | nd € | 14.90 € | 1.80 € | 39.90 € | 9.90 € |
|
Istrael | nd € | nd € | 27.90 € | 1.90 € | 49.90 € | 1.90 € |
Tutaj możesz pobrać darmowe makiety dostarczone przez Hoplix do wykorzystania w dodatkowych zdjęciach i reklamach
Jeśli korzystasz ze Sklepu lub Kampanii Hoplex, Twoja wypłata powinna być obliczona w następujący sposób: Cena sprzedaży (bez VAT) - cena podstawowa (bez VAT) - Różnica w VAT między kosztem podstawowym a ceną sprzedaży - Płatność za różnicę między podstawowym elementem a ceną sprzedaży (zwykle 2%)
| Produkt | Koszt podstawowy | Cena za sprzedaż | Zysk** |
|---|---|---|---|
| Pantalone Tuta | 20.90€ | 26.90€ | 4.92€ |
**Zysk = różnica VAT między ceną sprzedaży a kosztem podstawowym - opłata za płatność (2%)
Hoplex wystawi klientowi końcowemu fakturę na kwotę zamówienia zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi kraju docelowego. Jeśli klient końcowy pochodzi z kraju spoza UE, może on być zobowiązany do płacenia podatków i ceł.
Jeśli jesteś operatorem włoskim i używasz Hoplex do produkcji i wysyłki z kontem firmowym lub nie, aktualny podatek VAT 22%.
Jeśli jesteś przedsiębiorcą spoza Włoch, możesz zażądać zwolnienia z podatku VAT i zapłacić kwotę bez podatku VAT. Żądanie musi zostać złożone w ustawieniach konta.
Ceny produktów mogą się również różnić w zależności od przychodów wygenerowanych na Hoplex w poprzednim miesiącu. Obrót jest obliczany po odliczeniu kosztów wysyłki, podatków i promocji rabatów.
Podstawowy koszt produktów może się różnić, zarówno jeśli korzystasz ze sklepu Hoplex, jak i integracji, w zależności od przychodów wygenerowanych na Hoplex w poprzednim miesiącu. Obrót jest obliczany po odliczeniu kosztów wysyłki, podatków i promocji rabatów.
| Obrót | Zniżka | Cena podstawowa (escl. iva)* |
|---|---|---|
| € 1,000.00 | 2,5 % | € 16.70 (escl. iva)* |
| € 2,500.00 | 4 % | € 16.44 (escl. iva)* |
| € 7,500.00 | 6 % | € 16.10 (escl. iva)* |
| € 10,000.00 | 8 % | € 15.76 (escl. iva)* |
| € 20,000.00 | 10 % | € 15.42 (escl. iva)* |
| Oltre € 30,000.00 | Contattaci |