Verfügbare Farben
Verfügbare Größen
SKU: cover-iphone14pro-hemp
Grundpreis
*Der Preis der Produkte kann je nach Ihrem Steuersystem variieren. Weitere Informationen zur Möglichkeit, Mehrwertsteuer, Steuern, Versand und Umsatz zu erheben, finden Sie auf der Registerkarte Preisdetails.
Drucktechnik
Grundpreis: € 12.90 (Inklusive Mehrwertsteuer)
Unverbindliche Preisempfehlung: € 29.90
Die Produktionstage für diesen Artikel sind von 5 Ai 7
Peso: 100.00 gr
| Methode | Italien | Europa | Mondo |
|---|---|---|---|
| Economy No Track | nd | Lieferung 5-8 werktags ausgehend von € 4.85 bis zu 2kg |
Lieferung 10-15werktags ausgehend von € 4.90 bis zu 2 kg |
| Economy Tracked | Lieferung 3-4 werktags ausgehend von € 4.95 |
Lieferung 3-5 werktags ausgehend von € 7.40 bis zu 20 kg Oder Max 100x50x50 |
Lieferung 5-8 werktags ausgehend von € 8.95 bis zu 20 kg Oder Max 60x40x40 |
| Express | Lieferung 1-2 werktags ausgehend von € 5.95 |
Lieferung 1-5 werktags ausgehend von € 19.90 |
Lieferung 2-7 werktags ausgehend von € 19.90 |
| Paese | Nicht verfolgt | Weiteres Produkt ohne Sendungsverfolgung | Wirtschaft | Economy-Ergänzungsprodukt | Ausgedrückt | Express-Zusatzprodukt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Italia | nd € | nd € | 4.95 € | 1.95 € | 7.90 € | 1.95 € |
|
Germany | nd € | nd € | 7.49 € | 1.50 € | 14.90 € | 1.90 € |
|
United Kingdom | nd € | nd € | 7.40 € | 1.50 € | 24.90 € | 1.90 € |
|
Austria | nd € | nd € | 7.90 € | 1.50 € | 13.90 € | 1.90 € |
|
Belgium | nd € | nd € | 9.90 € | 1.90 € | 14.90 € | 1.90 € |
|
Bulgaria | nd € | nd € | 12.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Croatia | nd € | nd € | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Cyprus | nd € | nd € | 26.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Czech Republic | nd € | nd € | 9.90 € | 1.90 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Denmark | nd € | nd € | 14.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Estonia | nd € | nd € | 12.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Finland | nd € | nd € | 18.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
France | nd € | nd € | 9.90 € | 1.90 € | 14.90 € | 1.90 € |
|
Greece | nd € | nd € | 26.90 € | 1.50 € | 14.90 € | 1.90 € |
|
Hungary | nd € | nd € | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Ireland | nd € | nd € | 16.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Latvia | nd € | nd € | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Liechtenstein | nd € | nd € | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Lithuania | nd € | nd € | 7.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Luxembourg | nd € | nd € | 9.90 € | 1.90 € | 14.90 € | 1.90 € |
|
Malta | nd € | nd € | 26.90 € | 1.50 € | 29.90 € | 2.00 € |
|
Netherlands | nd € | nd € | 9.90 € | 1.90 € | 14.90 € | 1.90 € |
|
Poland | nd € | nd € | 9.90 € | 1.90 € | 19.90 € | 1.90 € |
|
Portugal | nd € | nd € | 6.50 € | 1.50 € | 14.90 € | 1.90 € |
|
Romania | nd € | nd € | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Slovakia | nd € | nd € | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Slovenia | nd € | nd € | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Spain | nd € | nd € | 14.90 € | 1.90 € | 14.90 € | 1.90 € |
|
Sweden | nd € | nd € | 22.60 € | 1.90 € | 14.90 € | 1.90 € |
|
Switzerland | nd € | nd € | 17.90 € | 1.90 € | 26.90 € | 2.90 € |
|
United States | nd € | nd € | nd € | nd € | 24.90 € | 2.90 € |
|
Norway | nd € | nd € | 14.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.90 € |
|
Brazil | nd € | nd € | 7.99 € | 1.80 € | 24.00 € | 1.90 € |
|
Canada | nd € | nd € | nd € | nd € | 19.90 € | 1.90 € |
|
Australia | nd € | nd € | nd € | nd € | 39.90 € | 9.90 € |
|
Istrael | nd € | nd € | 27.90 € | 1.90 € | 49.90 € | 1.90 € |
Hier können Sie kostenlose Mockups von Hoplix herunterladen, um sie für zusätzliche Fotos und Anzeigen zu verwenden
Wenn du den Hoplix Store oder Campaigns nutzt, sollte deine Auszahlung wie folgt berechnet werden: Verkaufspreis (exkl. Mehrwertsteuer) — Grundpreis (ohne Mehrwertsteuer) — Unterschied in der Mehrwertsteuer zwischen den Grundkosten und dem Verkaufspreis — Zahlungsgebühr für die Differenz zwischen dem Basisstück und dem Verkaufspreis (normalerweise 2%)
| Produkt | Basiskosten | Verkaufspreis | Gewinn** |
|---|---|---|---|
| Cover Canapa iPhone 14 Pro | 12.90€ | 29.90€ | 13.94€ |
**Gewinn = Unterschied in der Mehrwertsteuer zwischen Verkaufspreis und Grundkosten - Zahlungsgebühr (2%)
Hoplix stellt dem Endkunden den Betrag der Bestellung gemäß den Gesetzen und Vorschriften des Ziellandes in Rechnung. Wenn der Endkunde aus einem Nicht-EU-Land stammt, muss dieser möglicherweise Steuern und Abgaben zahlen.
Wenn Sie ein italienischer Betreiber sind und Hoplix für Produktion und Versand mit einem Geschäftskonto verwenden und nicht, gilt die aktuelle Mehrwertsteuer von 22%.
Wenn Sie ein nicht italienischer Unternehmer sind, können Sie eine Befreiung von der Mehrwertsteuer beantragen und den Betrag ohne Mehrwertsteuer zahlen. Die Anfrage muss in Ihren Kontoeinstellungen gestellt werden.
Die Produktpreise können auch je nach Umsatz variieren, den Sie im Vormonat mit Hoplix erzielt haben. Der Umsatz wird abzüglich Versandkosten, Steuern und Aktionsrabatten berechnet.
Die Grundkosten der Produkte können variieren, sowohl wenn Sie den Hoplix Store als auch die Integrationen verwenden, basierend auf den Einnahmen, die Sie im Vormonat auf Hoplix erzielt haben. Der Umsatz wird abzüglich Versandkosten, Steuern und Aktionsrabatten berechnet.
| Fakturiert | Rabatt | Grundpreis (exkl. MWST.)* |
|---|---|---|
| € 1,000.00 | 2,5 % | € 10.31 (exkl. MWST.)* |
| € 2,500.00 | 4 % | € 10.15 (exkl. MWST.)* |
| € 7,500.00 | 6 % | € 9.94 (exkl. MWST.)* |
| € 10,000.00 | 8 % | € 9.72 (exkl. MWST.)* |
| € 20,000.00 | 10 % | € 9.51 (exkl. MWST.)* |
| Oltre € 30,000.00 | Kontaktiere uns |