Étui en chanvre pour iPhone 14 Pro
Proponiamo una custodia per iPhone 14 Pro realizzata in canapa naturale: una scelta concretamente sostenibile rispetto alle tradizionali cover in plastica, con certificazione Carbon Negative. La superficie è personalizzabile con la tua grafica su un'area di 70×100 mm, a partire da un file di 551×787 pixel. Il prodotto è pensato per brand, influencer e progetti di merchandising che vogliono comunicare un posizionamento eco-consapevole attraverso ogni accessorio distribuito.
SKU: cover-iphone14pro-hemp
Couleurs disponibles
Tailles disponibles
Commandes en grande quantité
0 Des articles
Prix unitaire réduit: 0 € (0%)
Surface imprimable maximale
70 X 100 Millimètres
Taille de fichier minimale
551 X 787 Pixel
Technique d'impression
| Côté imprimable | Prix de base | Prix de base Avec Hoplix Plus |
|---|---|---|
| Prix de base : impression recto verso | 12.90€ TVA incluse | 10.90€ TVA incluse |
Produit idéal pour
Vous trouverez ci-dessous les différents modes d'expédition disponibles, les coûts et les délais de livraison moyens.
| Frais et jours de livraison Italie* | Coûts et jours de livraison en Europe* | Coûts et jours Reste du monde* |
|---|---|---|
| da 4.95€ / in 24 - 48 heures | da 4.85€ / in 3-5 jours | da 4.85€ / in 5-8 jours |
| Metodo Spedizione | Type de service | Jours de livraison Italie | Jours de livraison Europe | Jours de livraison Mondo |
|---|---|---|---|---|
| Économie | Suivi disponible | 1-3 jours ouvrables | 5-8 jours ouvrables | 10-12 jours ouvrables |
| Exprimé | Suivi disponible | 1-2 jours ouvrables | 1-2 jours ouvrables avec UPS | 2-3 jours ouvrables avec UPS |
Frais d'expédition en Italie
Promo| Nombre de produits | Expédition économique | Expédition express | Coût supplémentaire par produit |
|---|---|---|---|
| 1 - 19 | € 4.95 | € 7,95 | € 1,90 |
| 20 - 49 | € 4,95 | € 7,95 | € 0,50 |
| 50 - 99 | € 4,95 | € 7,95 | € 0,40 |
| 100 - 199 | € 4,95 | € 7,95 | € 0,30 |
| 200 - 299 | € 4,95 | € 7,95 | € 0,25 |
| 300 - 499 | € 4,95 | € 7,95 | € 0,20 |
| 500 - Au-delà | ✓ Gratuit | - | - |
| Pays | Économie | Économie Produit complémentaire* | Exprimé | Exprimé Produit complémentaire* | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Germany | 7.40 € | 1.50 € | 14.90 € | 1.90 € |
|
United Kingdom | 7.40 € | 1.50 € | 24.90 € | 1.90 € |
|
Austria | 9.90 € | 1.50 € | 12.90 € | 1.90 € |
|
Belgium | 7.90 € | 1.50 € | 12.90 € | 1.90 € |
|
Bulgaria | 12.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Croatia | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Cyprus | 26.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Czech Republic | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Denmark | 8.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Estonia | 12.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Finland | 18.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
France | 7.40 € | 1.50 € | 14.90 € | 1.90 € |
|
Greece | 26.90 € | 1.50 € | 14.90 € | 1.90 € |
|
Hungary | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Ireland | 16.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Latvia | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Liechtenstein | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Lithuania | 7.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Luxembourg | 8.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Malta | 26.90 € | 1.50 € | 29.90 € | 2.00 € |
|
Netherlands | 7.29 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Poland | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Portugal | 6.50 € | 1.50 € | 14.90 € | 1.90 € |
|
Romania | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Slovakia | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Slovenia | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Spain | 7.40 € | 1.50 € | 14.90 € | 1.90 € |
|
Sweden | 22.60 € | 1.90 € | 14.90 € | 1.90 € |
|
Switzerland | 13.90 € | 1.50 € | 34.90 € | 2.00 € |
|
Norway | 14.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.90 € |
|
Brazil | 7.99 € | 1.80 € | 24.00 € | 1.90 € |
|
Canada | 8.49 € | 1.80 € | 14.90 € | 1.90 € |
|
Australia | 14.90 € | 1.80 € | 39.90 € | 9.90 € |
Les délais de livraison sont indicatifs et non contraignants et peuvent différer dans certains pays de ce qui est indiqué.
Pour certaines destinations spécifiques dans les pays indiqués, il peut y avoir des frais supplémentaires, par exemple en Italie pour les destinations Livigno et Campione d'Italia.
*Par produit supplémentaire, nous entendons un coût supplémentaire pour chaque produit ajouté du même type..
| Position d'impression | Taille maximale* | Pixels recommandés | Télécharger |
|---|---|---|---|
| Avant | 70 X 100 Millimètres | 551 X 787 Pixel | Télécharger Template |
Le modèle représente la zone d'impression du produit choisi.
Si vous utilisez la boutique Hoplix ou les campagnes, votre versement doit être calculé comme suit : Prix de vente (hors TVA) TVA) - Prix de base (hors TVA) - Différence de TVA entre le coût de base et le prix de vente - Frais de paiement (sur la différence entre la pièce de base et le prix de vente)
| produit | Coût de base | Prix de vente | Bénéfice** |
|---|---|---|---|
| Cover Canapa iPhone 14 Pro | 12.90€ | 29.90€ | 13.94€ |
**Bénéfice = différence de TVA entre le prix de vente et le coût de base - frais de paiement
Les frais de paiement sont les suivants :
Carte de crédit 2 %
Paypal 3 %
Hoplix facturera au client final le montant de la commande conformément aux lois et réglementations du pays de destination. Si le client final est originaire d'un pays non membre de l'UE, ce dernier peut être tenu de payer des taxes et des droits de douane.
Si vous êtes un opérateur italien et que vous utilisez Hoplix pour la production et l'expédition avec un compte professionnel et non, la TVA actuelle de 22%.
Si vous êtes un opérateur commercial non italien, vous pouvez demander l'exonération de la TVA et payer le montant hors TVA. La demande doit être faite dans les paramètres de votre compte.
Les prix des produits peuvent également varier en fonction des revenus que vous avez générés sur Hoplix le mois précédent. Les recettes sont calculées après déduction des frais d'expédition, des taxes et des remises promotionnelles.
Le coût de base des produits peut varier, à la fois si vous utilisez la boutique Hoplix et les intégrations, en fonction des revenus que vous avez générés sur Hoplix le mois précédent. Les recettes sont calculées après déduction des frais d'expédition, des taxes et des remises promotionnelles.
| Facturé | Rabais | Prix de base (excl. TVA)* |
|---|---|---|
| € 1,000.00 | 2,5 % | € 10.31 (excl. TVA)* |
| € 2,500.00 | 4 % | € 10.15 (excl. TVA)* |
| € 7,500.00 | 6 % | € 9.94 (excl. TVA)* |
| € 10,000.00 | 8 % | € 9.72 (excl. TVA)* |
| € 20,000.00 | 10 % | € 9.51 (excl. TVA)* |
| Oltre € 30,000.00 | Nous contacter |