Naklejka prostokątna 8x24cm
Naklejka prostokątna 8x24
SKU: sticker-re-8
Dostępne kolory
Dostępne rozmiary
Duża ilość zamówień
0 Artykuły
Prezzo unitario scontato: 0 € (0%)
Maksymalny obszar zadruku
240 X 80 Milimetrów
Minimalny rozmiar pliku
2362 X 787 Pixel
Technika drukowania
INKJET
Naklejka prostokątna 8x24 cm nadrukowana na samoprzylepnym winylu dostarczana z półcięciem dla prostej aplikacji.
| Strona do wydrukowania | Cena podstawowa | Cena podstawowa Z Hopliksem Plus |
|---|---|---|
| Podstawa cenowa druk 1 strona | 2.99€ iva inclusa | 2.59€ iva inclusa |
Cechy produktu:
Jak jest drukowany:
Jak jest zwykle wysyłany:
Idealny produkt dla
Poniżej znajdziesz różne dostępne metody wysyłki, koszty i średni czas dostawy.
| Koszty i dni dostawy Włochy* | Koszty i dni dostawy Europa* | Koszty i dni Reszta świata* |
|---|---|---|
| da 4.95€ / in 24 - 48 godz | da 4.85€ / in 3-5 dni | da 4.85€ / in 5-8 dni |
| Metodo Spedizione | Rodzaj usługi | Dni dostawy Włochy | Dni dostawy Europa | Dni dostawy Świat |
|---|---|---|---|---|
| Ekonomia | Śledzenie dostępne | 1-3 dni robocze | 5-8 dni robocze | 10-12 dni robocze |
| Wyrażone | Śledzenie dostępne | 1-2 giorni lavorativi | 1-2 dni robocze przez UPS | 2-3 dni robocze przez UPS |
Costi di Spedizione Italia
Promo| Ilość produktów | Spedizione Economy | Spedizione Espressa | Costo aggiuntivo per prodotto |
|---|---|---|---|
| 1 - 19 | € 4.95 | € 7,95 | € 1,90 |
| 20 - 49 | € 4,95 | € 7,95 | € 0,50 |
| 50 - 99 | € 4,95 | € 7,95 | € 0,40 |
| 100 - 199 | € 4,95 | € 7,95 | € 0,30 |
| 200 - 299 | € 4,95 | € 7,95 | € 0,25 |
| 300 - 499 | € 4,95 | € 7,95 | € 0,20 |
| 500 - Poza | ✓ Wolny | - | - |
| Kraj | Ekonomia | Ekonomia Produkt uzupełniający* | Wyrażone | Wyrażone Produkt uzupełniający* | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Germany | 7.40 € | 1.50 € | 14.90 € | 1.90 € |
|
United Kingdom | 7.40 € | 1.50 € | 24.90 € | 1.90 € |
|
Austria | 9.90 € | 1.50 € | 12.90 € | 1.90 € |
|
Belgium | 7.90 € | 1.50 € | 12.90 € | 1.90 € |
|
Bulgaria | 12.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Croatia | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Cyprus | 26.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Czech Republic | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Denmark | 8.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Estonia | 12.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Finland | 18.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
France | 7.40 € | 1.50 € | 14.90 € | 1.90 € |
|
Greece | 26.90 € | 1.50 € | 14.90 € | 1.90 € |
|
Hungary | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Ireland | 16.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Latvia | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Liechtenstein | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Lithuania | 7.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Luxembourg | 8.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Malta | 26.90 € | 1.50 € | 29.90 € | 2.00 € |
|
Netherlands | 7.29 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Poland | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Portugal | 6.50 € | 1.50 € | 14.90 € | 1.90 € |
|
Romania | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Slovakia | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Slovenia | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Spain | 7.40 € | 1.50 € | 14.90 € | 1.90 € |
|
Sweden | 22.60 € | 1.90 € | 14.90 € | 1.90 € |
|
Switzerland | 13.90 € | 1.50 € | 34.90 € | 2.00 € |
|
United States | nd | nd | 24.90 € | 2.90 € |
|
Norway | 14.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.90 € |
|
Brazil | 7.99 € | 1.80 € | 24.00 € | 1.90 € |
|
Canada | 8.49 € | 1.80 € | 14.90 € | 1.90 € |
|
Australia | 14.90 € | 1.80 € | 39.90 € | 9.90 € |
Terminy dostawy są orientacyjne i niewiążące i mogą różnić się w niektórych krajach od wskazanych.
W przypadku niektórych konkretnych miejsc docelowych we wskazanych krajach można oczekiwać dopłat, na przykład we Włoszech za miejsce docelowe Livigno i Campione d'Italia.
*Produkt uzupełniający oznacza dodatkowy koszt dla każdego dodanego produktu tego samego rodzaju.
| Naciśnij pozycję | Maksymalny rozmiar* | Zalecane piksele | Bezpośredni |
|---|---|---|---|
| Fronte | 240 X 80 Milimetrów | 2362 X 787 Pixel | Bezpośredni Template |
Szablon reprezentuje obszar wydruku wybranego produktu.
Zaleca się używanie PNG do rysunków z przezroczystym tłem. W przypadku innych projektów zalecamy przygotowanie plików w formacie JPEG zamiast tego.
Aby upewnić się, że projekt jest taki sam po wydrukowaniu jak na ekranie, należy utworzyć plik wydruku w profilu kolorów sRGB.
Jeśli korzystasz z naszych szablonów do pobrania, usuń warstwy przewodnika przed zapisaniem plików. Jeśli ich nie usuniesz, pojawią się one na wydruku.
Jeśli korzystasz ze Sklepu Hoplix lub Kampanii, Twoja wypłata powinna być obliczona w następujący sposób: Cena Sprzedaży (z wył. VAT) - Cena podstawowa (z wył. VAT) - Różnica w VAT między kosztem podstawowym a ceną sprzedaży - Opłata płatnicza (od różnicy między sztuką bazową a ceną sprzedaży)
| Produkt | Koszt podstawowy | Cena za sprzedaż | Zysk** |
|---|---|---|---|
| Adesivo Rettangolare 8x24cm | 2.99€ | 7.40€ | 3.62€ |
**Zysk = różnica podatku VAT między ceną sprzedaży a kosztem podstawowym - opłata płatnicza
Opłata płatnicza wynosi:
Karta kredytowa 2 %
Paypal 3 %
Hoplex wystawi klientowi końcowemu fakturę na kwotę zamówienia zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi kraju docelowego. Jeśli klient końcowy pochodzi z kraju spoza UE, może on być zobowiązany do płacenia podatków i ceł.
Jeśli jesteś operatorem włoskim i używasz Hoplex do produkcji i wysyłki z kontem firmowym lub nie, aktualny podatek VAT 22%.
Jeśli jesteś przedsiębiorcą spoza Włoch, możesz zażądać zwolnienia z podatku VAT i zapłacić kwotę bez podatku VAT. Żądanie musi zostać złożone w ustawieniach konta.
Ceny produktów mogą się również różnić w zależności od przychodów wygenerowanych na Hoplex w poprzednim miesiącu. Obrót jest obliczany po odliczeniu kosztów wysyłki, podatków i promocji rabatów.
Podstawowy koszt produktów może się różnić, zarówno jeśli korzystasz ze sklepu Hoplex, jak i integracji, w zależności od przychodów wygenerowanych na Hoplex w poprzednim miesiącu. Obrót jest obliczany po odliczeniu kosztów wysyłki, podatków i promocji rabatów.
| Obrót | Zniżka | Cena podstawowa (escl. iva)* |
|---|---|---|
| € 1,000.00 | 2,5 % | € 2.39 (escl. iva)* |
| € 2,500.00 | 4 % | € 2.35 (escl. iva)* |
| € 7,500.00 | 6 % | € 2.30 (escl. iva)* |
| € 10,000.00 | 8 % | € 2.25 (escl. iva)* |
| € 20,000.00 | 10 % | € 2.21 (escl. iva)* |
| Oltre € 30,000.00 | Contattaci |