Stampa Piena Made In Italy
SKU: allover-tshirt
Colori Disponibili
Prodotto ideale per
Taglie disponibili
Prezzo Base
Ordini grande quantità
*Il prezzo indicato include la stampa del primo lato e può variare in base al tuo regime fiscale quindi alla possibilità di applicare l'iva e tasse, nel Dettaglio Prezzi trovi maggiori informazioni in merito.
Area Stampabile Massima
Dipende dalla Taglia
Dimensioni Minima del file
3250 X 2189 Pixel
Tecnica di Stampa
SUBLIMATION CUT & SEW
Tessuto 95% Poliestere, 5% Elastene. Prodotto Made In Italy. Non lavare a secco; Non stirare; Asciugatura in asciugatrice, ciclo delicato: Non usare la candeggina; Lavaggio in lavatrice: freddo (max 30 ° C)
Lato Stampabili | Prezzo Base | Prezzo Base Con Hoplix Plus |
---|---|---|
Prezzo base stampa 1 lato | 14.90€ iva inclusa | 13.90€ iva inclusa |
Prezzo base stampa 2 lati | 14.90 € iva inclusa | 13.90€ iva inclusa |
Giorni di Produzione | Costi e Giorni Consegna Italia* | Costi e Giorni Consegna Europa* | Costi e Giorni Resto del Mondo* |
---|---|---|---|
4 (media ultimi 30 giorni) | da 4.95€ / in 24 - 48 ore | da 4.85€ / in 3-5 giorni | da 4.85€ / in 5-8 giorni |
Caratteristiche Prodotto:
Come deve essere Lavato:
Come viene Stampato:
Come viene Solitamente Spedito:
ATTENZIONE LA CREAZIONE DELLA T-SHIRT ALL OVER PUò RISULTARE COMPLESSO PRIMA DI INIZIARE CONSULTATE LA GUIDA CHE TROVA TE ALLA T-SHIRT ALL OVERE SEGUITE IL VIDEO SOTTORIPORTATO SE QUALCOSA NON E' CHIARO CONTATTARE IL SERVIZIO CLIENTI PRIMA DI APRIRE LA VENDITA DEL PRODOTTO
Size guide (+/- 5% tolerance size)
TAGLIA | MEZZO TORACE (B) | LUNGHEZZA CORPO (A) |
S | 52.5 cm | 71 cm |
M | 56 cm | 74 cm |
L | 60 cm | 76 cm |
XL | 62 cm | 77 cm |
XXL | 64 cm | 79 cm |
TAGLIA | MEZZO TORACE (B) | LUNGHEZZA CORPO (A) |
S | 20.4 inc | 27.9 inc |
M | 22.0 inc | 29.1 inc |
L | 23.6 inc | 29.9 inc |
XL | 24.4 inc | 30.3 inc |
XXL | 25.1 inc | 31.1 inc |
Di seguito trovi le diverse modalità di spedizione disponibili, costi e tempi medi di consegna.
Metodo Spedizione | Tipologia di servizio | Giorni Consegna Italia | Giorni Consegna Europa | Giorni Consegna Mondo |
---|---|---|---|---|
Economy | Tracciamento disponibile | 1-3 giorni lavorativi | 5-8 giorni lavorativi | 10-12 giorni lavorativi |
Espressa | Tracciamento disponibile | 1-2 giorni lavorativi | 1-2 giorni lavorativi con UPS | 2-3 giorni lavorativi con UPS |
Paese | Economy | Economy Prodotto Supplementare* | Espressa | Espressa Prodotto Supplementare* | |
---|---|---|---|---|---|
Italia | 4.95 € | 1.95 € | 7.90 € | 1.95 € | |
Germany | 7.40 € | 1.50 € | 14.90 € | 1.90 € | |
United Kingdom | 7.40 € | 1.50 € | 24.90 € | 1.90 € | |
Austria | 9.90 € | 1.50 € | 12.90 € | 1.90 € | |
Belgium | 7.90 € | 1.50 € | 12.90 € | 1.90 € | |
Bulgaria | 18.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € | |
Croatia | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € | |
Cyprus | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € | |
Czech Republic | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € | |
Denmark | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € | |
Estonia | 9.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € | |
Finland | 8.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € | |
France | 7.40 € | 1.50 € | 14.90 € | 1.90 € | |
Greece | 6.50 € | 1.50 € | 14.90 € | 1.90 € | |
Hungary | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € | |
Ireland | 7.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € | |
Latvia | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € | |
Liechtenstein | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € | |
Lithuania | 7.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € | |
Luxembourg | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € | |
Malta | 14.90 € | 1.50 € | 29.90 € | 2.00 € | |
Netherlands | 7.29 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € | |
Poland | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € | |
Portugal | 6.50 € | 1.50 € | 14.90 € | 1.90 € | |
Romania | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € | |
Slovakia | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € | |
Slovenia | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € | |
Spain | 7.40 € | 1.50 € | 14.90 € | 1.90 € | |
Sweden | 22.60 € | 1.90 € | 14.90 € | 1.90 € | |
Switzerland | 13.90 € | 1.50 € | 34.90 € | 2.00 € | |
United States | 11.90 € | 1.80 € | 21.90 € | 1.90 € | |
Norway | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.90 € | |
Brazil | 7.99 € | 1.80 € | 24.00 € | 1.90 € | |
Canada | 8.49 € | 1.80 € | 14.90 € | 1.90 € | |
Australia | 14.90 € | 1.80 € | 39.90 € | 9.90 € |
I tempi di consegna sono indicativi e non vincolanti e posso differire in alcuni paesi rispetto a quanto indicato.
Per alcune destinazione specifiche all'interno dei paesi indicati è possibile sia previsti dei sovraprezzi ad esempio in Italia per destinazione Livigno e Campione d'italia.
*Per Prodotto Supplementare si intende un costo supplementare per ogni prodotto aggiunto dello stesso tipo.
Posizione Stampa | Dimensione Massima* | Pixel Consigliati | Download |
---|---|---|---|
Fronte | Dipende dalla Taglia | 3250 X 2189 Pixel | Download Template |
Il template rappresenta l'area di stampa del prodotto scelto.
Si consiglia di utilizzare PNG per i disegni con uno sfondo trasparente. Per altri progetti, consigliamo invece di preparare i file in JPEG.
Per assicurarti che il tuo design sia lo stesso quando viene stampato come sullo schermo, assicurati di creare il tuo file di stampa nel profilo colore sRGB.
Per garantire la massima copertura, utilizzare immagini al vivo con elementi grafici che si estendono su tutta la dimensione del documento. Tuttavia, se il tuo disegno copre solo una parte dell'area di stampa, assicurati che abbia uno sfondo trasparente e invia l'immagine in formato PNG.
Se usi i nostri modelli scaricabili, elimina i livelli guida prima di salvare i tuoi file. Se non li elimini, verranno visualizzati sulla stampa.
I file di stampa per i prodotti all-over devono scalare in base alle taglie, quindi tieni tutta la grafica o i testi importanti nell'area di stampa sicura per evitare la mancanza di elementi di design sul prodotto finito.
Suggerimenti specifici per il prodotto :
Se utilizzi lo Store o Campagne di Hoplix il tuo Payout va calcolato in questo modo: Prezzo di Vendita (iva escl.) - Prezzo Base (iva escl.) - Differenza di iva tra il costo base e prezzo di vendita - Fee di pagamento (sulla differenza tra pezzo base e prezzo di vendita)
Prodotto | Costo Base | Prezzo Vendita | Profitto** |
---|---|---|---|
All Over T-Shirt Unisex | 14.90€ | 29.90€ | 12.30€ |
**Profitto = differenza di iva tra prezzo di vendita e costo base - fee di pagamento
La fee di pagamento è :
Carta di credito 2 %
Paypal 3 %
Hoplix fatturerà al cliente finale l'importo dell'ordine in base alle leggi e regolamenti del paese di destinazione. Se il cliente finale è di un paese Extra UE potrebbe essere richiesto a quest'ultimo il pagamento di tasse e dazi.
Se sei un operatore Italiano ed utilizzi Hoplix per la produzione e spedizione con un’ account Business e non, verrà applicata al momento, sul prezzo dei prodotti, l'iva vigente del 22%.
Se sei un operatore Business non Italiano puoi richiedere l'esenzione dall'addebito iva e pagare l'importo al netto di iva. La richiesta va fatta nei settings del tuo account.
I prezzi dai prodotti possono inoltre variare in base al fatturato che hai generato su Hoplix nel mese precedente. Il fatturato viene calcolato al netto di spese di spedizione, tasse e sconti promozioni.
Il costo base dei prodotti può variare, sia se usi lo store di Hoplix che le integrazioni, in base al fatturato che hai generato su Hoplix nel mese precedente. Il fatturato viene calcolato al netto di spese di spedizione, tasse e sconti promozioni.
Fatturato | Sconto | Prezzo Base (escl. iva)* |
---|---|---|
€ 1,000.00 | 2,5 % | € 11.90 (escl. iva)* |
€ 2,500.00 | 4 % | € 11.72 (escl. iva)* |
€ 7,500.00 | 6 % | € 11.48 (escl. iva)* |
€ 10,000.00 | 8 % | € 11.23 (escl. iva)* |
€ 20,000.00 | 10 % | € 10.99 (escl. iva)* |
Oltre € 30,000.00 | Contattaci |