Tazza Ceramica da 330 ml (11oz)
Colori Disponibili
Taglie disponibili
SKU: tazza-fluo
Prezzo Base
*Il prezzo dei prodotti può variare in base al tuo regime fiscale quindi alla possibilità di applicare l'iva, tasse, spedizione e fatturato generato nel tab Dettaglio Prezzi trovi maggiori informazioni in merito.
Area Stampabile Massima
71 X 90 Millimetri
Dimensioni Minima del file
826 X 1062 Pixel
Tecnica di Stampa
SUBLIMATION
Tazza in ceramica fluorescente utilizzabile nel microonde e certificata per alimenti confezionata in una scatola con finestra laterale.
Caratteristiche Prodotto:
Come deve essere Lavato:
Come viene Stampato:
Come viene Solitamente Spedito:
Attenzione: Su questo prodotto il colore bianco non viene stampato
Prezzo base stampa 1 lato: € 7.00 (iva inclusa)
Prezzo vendita consigliato stampa 1 lato: € 17.50
I giorni di produzione per questo articolo sono dai 5 ai 7
Prezzo base stampa 2 lati: € 9.00 (iva inclusa)
Prezzo vendita consigliato stampa 2 lati: € 22.50
Peso: 300.00 gr
| Metodo | Italia | Europa | Mondo |
|---|---|---|---|
| Economy No Track | nd | Consegna 5-8 giorni lavorativi a partire da € 4.85 fino a 2kg |
Consegna 10-15giorni lavorativi a partire da € 4.90 fino a 2 kg |
| Economy Tracked | Consegna 3-4 giorni lavorativi a partire da € 4.95 |
Consegna 3-5 giorni lavorativi a partire da € 7.40 fino a 20 kg oppure max 100x50x50 |
Consegna 5-8 giorni lavorativi a partire da € 8.95 fino a 20 kg oppure max 60x40x40 |
| Express | Consegna 1-2 giorni lavorativi a partire da € 5.95 |
Consegna 1-5 giorni lavorativi a partire da € 19.90 |
Consegna 2-7 giorni lavorativi a partire da € 19.90 |
| Paese | Non Tracciata | Non Tracciata prodotto supplementare | Economy | Economy prodotto supplementare | Espressa | Espressa prodotto supplementare | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Italia | nd € | nd € | 4.95 € | 1.95 € | 7.90 € | 1.95 € |
|
Germany | 6.35 € | 3.00 € | 7.40 € | 1.50 € | 14.90 € | 1.90 € |
|
United Kingdom | 6.35 € | 3.00 € | 7.40 € | 3.00 € | 24.90 € | 1.90 € |
|
Austria | 6.35 € | 3.00 € | 9.90 € | 1.50 € | 12.90 € | 1.90 € |
|
Belgium | 6.35 € | 3.00 € | 7.90 € | 1.50 € | 12.90 € | 1.90 € |
|
Bulgaria | 6.35 € | 3.00 € | 12.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Croatia | 6.35 € | 3.00 € | 6.50 € | 3.00 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Cyprus | 6.35 € | 3.00 € | 26.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Czech Republic | 6.35 € | 3.00 € | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Denmark | 6.35 € | 3.00 € | 8.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Estonia | 6.35 € | 3.00 € | 12.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Finland | 6.35 € | 3.00 € | 18.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
France | 6.35 € | 3.00 € | 7.40 € | 1.50 € | 14.90 € | 1.90 € |
|
Greece | 6.35 € | 3.00 € | 26.90 € | 1.50 € | 14.90 € | 1.90 € |
|
Hungary | 6.35 € | 3.00 € | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Ireland | 6.35 € | 3.00 € | 16.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Latvia | 6.35 € | 3.00 € | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Liechtenstein | 6.35 € | 3.00 € | 6.50 € | 3.00 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Lithuania | 6.35 € | 3.00 € | 7.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Luxembourg | 6.35 € | 3.00 € | 8.90 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Malta | 6.35 € | 3.00 € | 26.90 € | 1.50 € | 29.90 € | 2.00 € |
|
Netherlands | 6.35 € | 3.00 € | 7.29 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Poland | 6.35 € | 3.00 € | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Portugal | 6.35 € | 3.00 € | 6.50 € | 1.50 € | 14.90 € | 1.90 € |
|
Romania | 6.35 € | 3.00 € | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Slovakia | 6.35 € | 3.00 € | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Slovenia | 6.35 € | 3.00 € | 6.50 € | 1.50 € | 19.90 € | 1.50 € |
|
Spain | 6.35 € | 3.00 € | 7.40 € | 1.50 € | 14.90 € | 1.90 € |
|
Sweden | 6.35 € | 3.00 € | 22.60 € | 1.90 € | 14.90 € | 1.90 € |
|
Switzerland | 7.49 € | 2.00 € | 13.90 € | 3.00 € | 34.90 € | 2.00 € |
|
United States | 13.49 € | 6.00 € | 11.90 € | 3.60 € | 21.90 € | 1.90 € |
|
Norway | 6.65 € | 3.60 € | 14.90 € | 3.00 € | 19.90 € | 1.90 € |
|
Brazil | 6.85 € | 4.00 € | 7.99 € | 3.60 € | 24.00 € | 1.90 € |
|
Canada | 6.65 € | 3.60 € | 8.49 € | 3.60 € | 14.90 € | 1.90 € |
|
Australia | 9.90 € | 4.00 € | 14.90 € | 3.60 € | 39.90 € | 9.90 € |
|
Istrael | 29.33 € | 3.80 € | 27.90 € | 3.80 € | 49.90 € | 1.90 € |
Si consiglia di utilizzare PNG per i disegni con uno sfondo trasparente. Per altri progetti, consigliamo invece di preparare i file in JPEG.
Per assicurarti che il tuo design sia lo stesso quando viene stampato come sullo schermo, assicurati di creare il tuo file di stampa nel profilo colore sRGB.
Per garantire la massima copertura, utilizzare immagini al vivo con elementi grafici che si estendono su tutta la dimensione del documento. Tuttavia, se il tuo disegno copre solo una parte dell'area di stampa, assicurati che abbia uno sfondo trasparente e invia l'immagine in formato PNG.
I file di stampa per i prodotti all-over devono scalare in base alle taglie, quindi tieni tutta la grafica o i testi importanti nell'area di stampa sicura per evitare la mancanza di elementi di design sul prodotto finito.
Se usi i nostri modelli scaricabili, elimina i livelli guida prima di salvare i tuoi file. Se non li elimini, verranno visualizzati sulla stampa.
Se utilizzi lo Store o Campagne di Hoplix il tuo Payout va calcolato in questo modo: Prezzo di Vendita (iva escl.) - Prezzo Base (iva escl.) - Differenza di iva tra il costo base e prezzo di vendita - Fee di pagamento sulla differenza tra pezzo base e prezzo di vendita (solitamente del 2%)
| Prodotto | Costo Base | Prezzo Vendita | Profitto** |
|---|---|---|---|
| Tazza Fluo | 7.00€ | 17.50€ | 8.60€ |
**Profitto = differenza di iva tra prezzo di vendita e costo base - fee di pagamento (2%)
Hoplix fatturerà al cliente finale l'importo dell'ordine in base alle leggi e regolamenti del paese di destinazione. Se il cliente finale è di un paese Extra UE potrebbe essere richiesto a quest'ultimo il pagamento di tasse e dazi.
Se sei un operatore Italiano ed utilizzi Hoplix per la produzione e spedizione con un’ account Business e non, verrà applicata al momento, sul prezzo dei prodotti, l'iva vigente del 22%.
Se sei un operatore Business non Italiano puoi richiedere l'esenzione dall'addebito iva e pagare l'importo al netto di iva. La richiesta va fatta nei settings del tuo account.
I prezzi dai prodotti possono inoltre variare in base al fatturato che hai generato su Hoplix nel mese precedente. Il fatturato viene calcolato al netto di spese di spedizione, tasse e sconti promozioni.
Il costo base dei prodotti può variare, sia se usi lo store di Hoplix che le integrazioni, in base al fatturato che hai generato su Hoplix nel mese precedente. Il fatturato viene calcolato al netto di spese di spedizione, tasse e sconti promozioni.
| Fatturato | Sconto | Prezzo Base (escl. iva)* |
|---|---|---|
| € 1,000.00 | 2,5 % | € 5.60 (escl. iva)* |
| € 2,500.00 | 4 % | € 5.51 (escl. iva)* |
| € 7,500.00 | 6 % | € 5.40 (escl. iva)* |
| € 10,000.00 | 8 % | € 5.28 (escl. iva)* |
| € 20,000.00 | 10 % | € 5.17 (escl. iva)* |
| Oltre € 30,000.00 | Contattaci |